1. Tallinna FC Levadia        36  29   4   3  126:20  91
 2. Tallinna FC Flora          36  26   5   5  108:30  83 
 3. Tallinna FC TVMK           36  25   4   7  116:36  79
 4. Narva JK Trans             36  25   3   8   89:28  78
 5. Tartu JK Maag Tammeka      36  18   8  10   54:40  62
 6. JK Tallinna Kalev          36  13   4  19   44:77  43
 7. Viljandi JK Tulevik        36  11   4  21   43:80  37
 8. Pärnu JK Vaprus            36   8   1  27   35:96  25
 9. FC Kuressaare              36   5   3  28   25:94  18 
10. Lasnamäe FC Ajax           36   1   2  33   14:153  5

 V: 30 - Dmitri Lipartov (JK Trans)

2006

 1. Tallinna FC Levadia        36  30   4   2  114:29  94
 2. Narva JK Trans             36  25   8   3  106:36  83  
 3. Tallinna FC Flora          36  26   4   6   93:34  82  
 4. Tallinna FC TVMK           36  22   6   8   83:37  72  
 5. Tartu JK Maag              36  13   9  14   65:68  48  
 6. Tartu JK Tammeka           36  12   7  17   45:57  43  
 7. Pärnu JK Vaprus            36  10   4  22   49:86  34  
 8. Lasnamäe FC Ajax           36   6   7  23   35:104 25  
 9. Viljandi JK Tulevik        36   5   5  26   29:74  20  
10. Valga FC Warrior           36   3   2  31   16:110 11

 V: 31 - Maksim Gruznov (JK Trans)

2005

 1. Tallinna FC TVMK           36  30   5   1  138:21  95
 2. Tallinna FC Levadia        36  28   5   3   97:25  89
 3. Narva JK Trans             36  23   6   7   99:34  75
 4. Tallinna FC Flora          36  21   6   9   81:36  69
 5. Viljandi JK Tulevik        36  12  11  13   46:49  47
 6. Tartu JK Merkuur           36  11   7  18   53:85  40
 7. Tartu JK Tammeka           36   8   5  23   50:88  29
 8. FC Valga                   36   8   4  24   38:78  28
 9. FC Kuressaare              36   7   6  23   40:96  27
10. Tallinna JK Dünamo         36   3   3  30   28:157 12

 V: 41 - Tarmo Neemelo (FC TVMK)

2004

 1. Tallinna FC Levadia        28  21   6   1   82:14  69
 2. Tallinna FC TVMK           28  19   6   3   89:29  63
 3. Tallinna FC Flora          28  18   4   6   83:25  58
 4. Narva JK Trans             28  15   2  11   43:39  47
 5. Tartu JK Merkuur           28  10   5  13   47:58  35
 6. Viljandi JK Tulevik        28   6   7  15   30:53  25
 7. FC Valga                   28   5   2  21   30:80  17
 8. Alutaguse FC Lootus        28   1   2  25   11:117  5

 V: 28 - Vjatšeslav Zahhovaiko   (FC Flora)

2003

 1. Tallinna FC Flora          28  24   4   0  105:21  76
 2. Tallinna FC TVMK           28  20   5   3   82:26  65
 3. Maardu FC Levadia          28  15   4   9   54:30  49
 4. Narva JK Trans             28  14   5   9   58:43  47
 5. Viljandi JK Tulevik        28   8   6  14   44:56  30
 6. Tallinna FC Levadia        28   8   4  16   44:63  28
 7. FC Valga                   28   3   8  17   25:63  17
 8. FC Kuressaare              28   1   2  25   11:121  5

 V: 39 - Tor Henning Hamre (FC Flora)

2002

 1. Tallinna FC Flora          28  20   4   4   79:25  64
 2. Maardu FC Levadia          28  18   8   2   70:25  62
 3. FC TVMK                    28  16   5   7   90:35  53
 4. Narva JK Trans             28  14   5   9   54:49  47
 5. Viljandi JK Tulevik        28  10   6  12   51:52  36
 6. Tallinna FC Levadia        28   6   5  17   32:70  23
 7. Kohtla-Järve FC Lootus     28   5   6  17   24:67  21
 8. Pärnu FC Levadia           28   1   5  22   19:96   8

 V: 37 - Andrei Krõlov (FC TVMK)

2001

 1. Tallinna FC Flora          28  21   5   2   62:18  68
 2. Tallinna TVMK              28  16   8   4   77:30  56
 3. Maardu FC Levadia          28  16   7   5   72:35  55
 4. Narva Trans                28  16   3   9   79:35  51
 5. Viljandi JK Tulevik        28  16   6  11   41:37  39
 6. Tallinna FC Levadia        28   6   5  17   30:78  23
 7. Kohtla-Järve FC Lootus     28   4   5  19   21:53  17
 8. FC Kuressaare              28   2   1  25   18:114  7

 V: 37 - Maksim Gruznov (JK Trans)

2000

 1. Maardu FC Levadia          28  23   5   0   88:20  74
 2. Tallinna FC Flora          28  16   7   5   51:25  55
 3. Tallinna TVMK              28  14   6   8   54:28  48
 4. Viljandi JK Tulevik        28  11   9   8   44:35  45
 5. Narva Trans                28  12   7   9   64:40  43
 6. Kohtla-Järve FC Lootus     28   6   4  18   26:53  22
 7. FC Kuressaare              28   5   4  19   25:68  19
 8. FC Valga                   28   2   2  24   11:94   8

 V: 24 - Egidijus Juška (FC TVMK)

1999

 1. Maardu FC Levadia          28  23   4   1   77:12  73
 2. Viljandi JK Tulevik        28  16   5   7   57:34  53
 3. Tallinna FC Flora          28  13   8   7   60:33  47
 4. Narva Trans                28  11   7  10   40:28  40
 5. Tallinna TVMK              28   7   9  12   16:33  27
 6. Tallinna FC Lantana        28   6   9  13   31:52  27
 7. Lelle SK                   28   5   9  14   25:45  24
 8. Jõhvi Eesti Põlevkivi      28   2   7  19   12:81  13

 V: 19 - Toomas Krõm (Maardu FC Levadia)

1998

 1. Tallinna FC Flora          14  11   2   1   46:14  35
 2. Tallinna Sadama JK         14  11   1   2   48:10  34
 3. Tallinna FC Lantana        14   7   4   3   27:20  25
 4. Narva Trans                14   6   5   3   28:20  23
 5. Viljandi JK Tulevik        14   5   3   6   15:25  18
 6. Tallinna TVMK              14   3   4   7   15:27  13
 7. Jõhvi Eesti Põlevkivi      14   2   0  12   10:44   6
 8. Lelle SK                   14   0   3  11   10:39   3

 V: 13 - Konstantin Kolbassenko (Tallinna Sadam)

1997/98

 1. Tallinna FC Flora          10   7   2   1   34:10  55
 2. Tallinna Sadama JK         10   5   1   4   26:22  55
 3. Tallinna FC Lantana        10   4   3   3   17:17  55
 4. Narva Trans                10   5   1   4   14:19  43
 5. Viljandi JK Tulevik        10   2   3   5   11:15  45
 6. Tallinna TVMK              10   2   0   8    4:23  48

 V: 18 - Konstantin Kolbassenko (Tallinna Sadam)

1996/97

 1. Tallinna FC Lantana        10   7   2   1   22:6   41
 2. Tallinna FC Flora          10   7   2   1   25:7   41
 3. Tallinna Sadama JK         10   5   1   4   13:9   24
 4. Lelle SK                   10   3   0   7    6:21  20
 5. Tallinna Marlekor          10   2   2   6    7:19  19
 6. Narva Trans                10   2   1   7    8:19  17

 V: 16 - Sergei Bragin (FC Lantana)

1995/96

 1. Tallinna FC Lantana        10   6   2   2   21:7   37
 2. Tallinna FC Flora          10   6   2   2   14:3   31
 3. Tallinna Tevalte/Marlekor  10   7   0   3   11:10  31
 4. Tallinna Sadam             10   4   1   5   17:19  24
 5. Narva JK Trans             10   2   2   6   11:16  19
 6. Pärnu Tervis               10   1   1   8    7:28  13

 V: 16 - Lembit Rajala (FC Flora)

1994/95

 1. Tallinna FC Flora          10   7   3   0   27:6   41
 2. Tln FC Lantana-Marlekor    10   7   2   1   26:9   40
 3. Narva JK Trans             10   4   1   5    9:15  26
 4. Tallinna Sadam             10   4   0   6   11:14  25
 5. Jõhvi Eesti Põlevkivi      10   4   0   6   17:24  21
 6. Tallinna FC Norma          10   1   0   9    6:28   8

 V: 25 - Sergei Morozov (FC Lantana-Marlekor)

1993/94

 1. Tallinna FC Flora          22  17   2   3   69:11  36
 2. Tallinna FC Norma          22  15   6   1   61:9   36
 3. Tallinna FC Nikol          22  15   3   4   49:19  33
 4. Narva Trans                22  12   6   4   50:16  30
 5. Tallinna Sadam             22  11   3   8   38:26  25
 6. Jõhvi Eesti Põlevkivi      22   9   6   7   39:16  24
 7. Tartu Esdag                22   6   2  14   22:59  14
 8. Pärnu Tervis               22   5   2  15   18:47  12
 9. Tallinna JK Dünamo         22   5   2  15   25:54  12
10. Tartu Merkuur              22   2   1  19   12:101  3
11. Sillamäe Kalev             22   1   1  20   11:97   3
    Tallinna FC Tevalte        diskvalifitseeritud

Lisamäng meistri selgitamiseks: FC Flora - FC Norma 5:2

 V: 21 - Maksim Gruznov (FC Tevalte)

1992/93

 1. Tallinna FC Norma          22  20   2   0  102:16  42
 2. Tallinna FC Flora          22  15   4   3   63:13  34
 3. Tallinna FC Nikol          22  15   3   4   58:17  33
 4. Jõhvi Eesti Põlevkivi      22  13   6   3   53:20  32
 5. Tallinna Vigri             22  10   7   5   61:33  27
 6. Narva Trans                22  11   2   9   51:34  24
 7. Kohtla-Järve Keemik        22   7   4  11   30:56  18
 8. Tartu Esdag                22   5   3  14   30:75  13
 9. Tallinna JK Dünamo         22   4   5  13   24:50  13
10. Tartu Merkuur              22   4   4  14   17:63  12
11. Sillamäe Kalev             22   4   1  17   17:65   9
12. Viljandi JK Tulevik        22   3   1  18   24:88   7

 V: 27 - Sergei Bragin (FC Norma)

1992

 1. Tallinna FC Norma           7   5   2   0   22:4   12
 2. Jõhvi Eesti Põlevkivi       7   3   3   1   23:14  10
 3. Tallinna TVMK               7   3   2   2   23:13  12
 4. Tallinna FC Flora           7   3   2   2   17:9   12
 5. Tallinna Vigri              7   3   0   4    9:16  12
 6. Tartu Kalev                 7   1   0   3   11:18  12
 7. Narva Trans                 7   1   2   4    9:28  12
 8. Pärnu Jalgpalliklubi        7   1   1   5   10:22  12

 V: 18 - Sergei Bragin (FC Norma)

1991

 1. Tallinna TVMK              24  18   3   3   73:17  39
 2. Tallinna Norma             24  17   3   4   63:24  37
 3. Jõhvi Estonia kaevandus    24  16   5   3   63:24  37
 4. Eesti Fosforiit            24  17   3   4   77:25  37
 5. Tallinna Vigri/Marat       24  14   3   7   63:41  31
 6. Pärnu Kalakombinaat/MEK    24  10   7   7   30:28  27
 7. Kohtla-Järve Keemik        24   7   6  11   41:51  20
 8. Narva Autobaas             24   7   6  11   26:49  20
 9. Viljandi linnameeskond     24   8   2  14   30:45  18
10. Narva Baltika              24   4   7  13   24:64  15
11. Tallinna Tempo             24   4   6  14   27:70  14
12. Sillamäe Kalev             24   4   4  16   37:73  12
13. Tallinna Dvigatel          24   2   1  21   16:77   5