Rakvere Rivaal

1 Kristjan Kurik 1977 197

2 Marko Loide 1970 187

3 Kuido Kuntro 1970 198

4 Jura Konontshuk 1958 187

6 Kristo Meius 1974 195

7 Andrus Lehtpuu 1970 195

8 Jarmo Neuhaus 1979 187

9 Peeter Nirgi 1970 182

11 Laos Lukas 1967 194

12 Janis Sirelpuu 1977 197

13 Ivo Järvala 1973 178

Treener Mati Merirand

Pärnu Võrkpalliklubi

1 Tõnu Steinberg 1966 208

2 Mati Pärg 1979 184

3 Argo Meresaar 1980 202

4 Aivar Rätsep 1969 187

5 Artjom Simtshenko 1977 194

6 Vadim Azanetskas 1973 185

7 Margus Sunduk 1972 187

8 Raul Reiter 1965 185

9 Kaarel Kais 1974 188

10 Jaanus Nõmmsalu 1981 195

11 Kulno Nauts 1964 188

12 Rein Mõnnakmäe 1966 196

Treener Andrei Ojamets

Tallinna Matek

2 Mihhail Jefanov 1966 201

3 Kaido Tamme 1970 195

5 Indrek Holst 1969 188

6 Jaanus Lillepuu 1963 196

7 Urmas Palk 1968 186

9 Ulvar Uljas 1967 202

11 Raimo Metsküll 1972 196

12 Mart Eluri 1961 189

14 Vladimir Vvedenski 1968 190

Treener Kalle Kukk

Viljandi Volle

1 Tarmo Teimann 1977 188

2 Aivar Linsi 1962 187

3 Margus Niinemägi 1965 191

4 Aimar Arak 1975 191

5 Indrek Saar 1971 196

6 Marko Susi 1971 185

7 Jaanus Tensing 1969 183

8 Raido Vares 1976 187

10 Argo Arak 1976 191

11 Mati Miilen 1973 185

12 Andrus Teider 1969 191

Treener ülo Vares

Tartumaa Fortuuna Loto

1 Meelis Tambets 1965 192

2 Ain Langel 1958 192

3 Ilmar Margus 1964 185

4 Peeter Kessa 1964 186

5 Kaarel Kollo 1965 185

6 Mart Thalfeldt 1961 179

7 Timo Toode 1980 192

8 Alar Kaljuvee 1961 189

9 Vello Tomson 1963 180

10 Andres Toode 1957 187

11 Marko Laanes 1977 189

12 Tiit Visnapuu 1972 189

13 Tõnu Leemet 1979 190

14 Remo Lõhmus 1970 205

Treener Andres Toode

Teine treener Mart Thalfeldt

Paide Heres

1 Kert Toobal 1979 188

2 Aivo Laidla 1978 183

3 Mihkel Roosme 1980 187

4 Kaido Kasemets 1973 188

5 Viljo Jüristo 1964 187

6 Jaanis Jaanhold 1969 183

7 Ain Rooba 1968 187

8 Hannes Rein-Alberi 1968 187

9 Janis Rohtjärv 1967 189

10 Meelis Nuut 1970 193

11 Raigo Tatrik 1976 186

12 Margus Linnukütt 1969 196

13 Taavi Raba 1973 189

Treener Tiit Aasma

Tallinna Tehnikaülikool

1 Sven Soomuste 1975 190

2 Antti Pahapill 1977 189

3 Rene Riisalu 1976 196

4 Risto Martin 1971 190

5 Argo Ojamäe 1974 189

6 Mihkel Sepp 1977 196

7 Margus Metsal 1969 187

8 Jaano Haidla 1971 190

9 Eduard Kaun 1972 182

10 Toomas Kauber 1975 188

11 Jaanek Hermet 1975 194

12 Sven Siling 1975 188

13 Marek Korbelainen 1977 187

14 Kristjan Penu 1971 185

15 Uuve Maikov 1976 191

Treener Mari Ani

Tartu ösel Foods

1 Raivo Simson 1972 184

2 Ardo Kasela 1978 190

3 Priit Põldmaa 1975 194

4 Marek Pihlak 1977 199

5 Madis Hünerson 1974 189

6 Märt Riisberg 1967 192

7 Alari Jõesaar 1969 196

9 Jaan Liitmäe 1974 191

10 Indrek Sang 1974 192

11 Kristjan Kais 1976 188

12 Ando Jukk 1973 186

13 Veiko Lember 1977 186

15 Olavi Jõesaar 1958 191

Treener Tarmo Kajandi