Maret Ani langes 96. kohalt 105-ndaks, Margit Rüütel tõusis nelja koha võrra 174-ndaks, Julia Matojan on 945. (873).

Naiste maailma esireketina jätkab ameeriklanna Serena Williams, teine on serblanna Jelena Jankovic, kolmandaks tõusis viiendalt realt Tokyo turniiri võitnud venelanna Dinara Safina.

01. ( 1.)   WILLIAMS, SERENA - USA   4091   15
02. ( 2.)   JANKOVIĆ, JELENA - SRB   3885   21
03. ( 5.)   SAFINA, DINARA - RUS   3747   22
04. ( 3.)   IVANOVIĆ, ANA - SRB   3533   17
05. ( 4.)   DEMENTJEVA, JELENA - RUS   3470   18
06. ( 6.)   ŠARAPOVA, MARIA - RUS   3041   13
07. ( 7.)   KUZNETSOVA, SVETLANA - RUS   2870   19
08. ( 8.)   WILLIAMS, VENUS - USA   2386   13
09. ( 9.)   ZVONARJOVA, VERA - RUS   2167   23
10. (10.)   RADWANSKA, AGNIESZKA - POL   2146   24
11. (11.)   SCHNYDER, PATTY - SUI   1827   25
12. (13.)   TŠAKVETADZE, ANNA - RUS   1782   25
13. (12.)   HANTUCHOVA, DANIELA - SVK   1770   21
14. (14.)   BARTOLI, MARION - FRA   1635   28
15. (16.)   PENNETTA, FLAVIA - ITA   1555   26
16. (15.)   AZARENKO, VIKTORIA - BLR   1543   20
17. (17.)   WOZNIACKI, CAROLINE - DEN   1483   21
18. (20.)   PETROVA, NADEŽDA - RUS   1449   22
19. (18.)   CORNET, ALIZE - FRA   1389   21
20. (21.)   CIBULKOVA, DOMINIKA - SVK   1257   26
21. (25.)   SREBOTNIK, KATARINA - SLO   1187   24
22. (22.)   VAIDIŠOVA, NICOLE - CZE   1142   21
23. (28.)   SCHIAVONE, FRANCESCA - ITA   1079   22
24. (24.)   BAMMER, SYBILLE - AUT   1062   25
25. (23.)   MAURESMO, AMELIE - FRA   1042   18
26. (19.)   SZAVAY, AGNES - HUN   1025   22
27. (29.)   MEDINA GARRIGUES, ANABEL - SPA    966   25
28. (30.)   SUGIYAMA, AI - JPN    941   25
29. (31.)   LI, NA - CHN    936   11
30. (33.)   ZHENG, JIE - CHN    915   12
31. (26.)   DAVENPORT, LINDSAY - USA    915   10
32. (32.)   BONDARENKO, ALJONA - UKR    891   22
33. (27.)   KIRILENKO, MARIA - RUS    891   26
34. (39.)   KANEPI, KAIA - EST    864   19
35. (34.)   KLEIBANOVA, ALISSA - RUS    835   25
36. (37.)   RAZZANO, VIRGINIE - FRA    830   23
37. (35.)   PEER, SHAHAR - ISR    812   23
38. (38.)   TANASUGARN, TAMARINE - THA    757   23
39. (41.)   WOZNIAK, ALEKSANDRA - CAN    714   26
40. (36.)   GOLOVIN, TATIANA - FRA    693   13
41. (40.)   PENG, SHUAI - CHN    690   23
42. (42.)   BENEŠOVA, IVETA - CZE    670   25
43. (43.)   MATTEK, BETHANIE - USA    655   20
44. (45.)   ERRANI, SARA - ITA    646   24
45. (46.)   GOVORTSOVA, OLGA - BLR    645   29
46. (47.)   CIRSTEA, SORANA - ROM    628   26
47. (44.)   DULKO, GISELA - ARG    621   22
48. (50.)   PARMENTIER, PAULINE - FRA    620   24
49. (48.)   DELLACQUA, CASEY - AUS    612   22
50. (49.)   SUAREZ NAVARRO, CARLA - SPA    605   23


Meeste tenniseedetabelis on kohad kuni 51. jäänud muutumatuks. Esireket on hispaanlane Rafael Nadal, kellele järgnevad šveitslane Roger Federer, serblane Novak Djokovic, britt Andy Murray ja hispaanlane David Ferrer.

Eesti meestest on Jürgen Zopp 693. (-2), Jaak Põldma 839. (+2), Mait Künnap 852. (+20) ja Vlarimir Ivanov 1917. (-17).