1. JK Vaprus             36   26   6   4   92:39   84 A
 2. FC Levadia II         36   26   4   6  104:31   82
 3. FC Ajax               36   23   8   5  111:30   77 B
 4. JK Kalev              36   18   9   9   85:71   63
 5. JK Tervis             36   14   8  14   73:53   50
 6. FC TVMK II            36   12   5  19   51:80   41
 7. FC Elva               36   10   6  20   42:71   36
 8. Lelle SK              36   11   1  24   49:100  34
 9. Tallinna JK           36    9   4  23   38:100  31
10. JK Merkuur-Juunior    36    3   5  28   27:97   14

EDUKAMAD VÄRAVAKÜTID

29 - Nikita Andrejev (FC Ajax)
19 - Verner Uibo (JK Vaprus)
17 - Indrek Joost (JK Vaprus)
15 - Andrei Afanasov (JK Kalev)
     Jaroslav Dmitrijev (FC Ajax)
14 - Aleksandr Rulkov (FC Levadia II)
13 - Tiit Tikenberg (JK Kalev)

 II LIIGA                                                                                                                                   

IDA/PÕHJA PIIRKOND

 1. Nõmme Kalju           28   18   5   5   88:36   59 A
 2. FC Lootus             28   16   4   8   69:51   52 B
 3. FC Levadia-Juunior    28   15   2  11   64:53   47
 4. Narva JK Trans II     28   13   7   8   60:34   46
 5. FC MC Tallinn         28   13   2  13   78:70   41
 6. Sillamäe JK Kalev     28   13   2  13   58:66   41 C
 7. Kuusalu SK Rada       28    8   4  16   35:61   28 D
 8. Tallinna JK II        28    2   2  24   25:106   8 D

LÄÄNE/LÕUNA PIIRKOND

 1. Pärnu Pataljoni JK    28   20   5   3  100:32   65 A
 2. JK Tarvastu           28   20   4   4   89:46   64 B
 3. Tallinna FC Elion     28   16   4   8   67:51   52
 5. Valga FC Warrior      28   12   2  14   42:58   38
 4. JK Sörve              28   10   6  12   43:56   36
 6. FC Kose               28    7   5  16   25:56   26 C
 7. HÜJK Emmaste          28    7   2  19   27:79   23 D
 8. FC Concordia Audentes 28    5   2  21   28:43   17 D

A - tõuseb esiliigasse
B - läheb esiliiga üleminekumängudele
C - läheb II liiga üleminekumängudele
D - langeb III liigasse

 III LIIGA                                                                                                                                   

PÕHJA PIIRKOND

 1. JK Tondi              22   17   2   3   91:35   53 A
 2. Keskerakonna JK       22   15   4   3   60:20   49 B
 3. LiVal Sport           22   14   5   3   54:35   47
 4. FC Concordia Aud. II  22   13   4   5   68:31   43
 5. Rapla JK Atli         22   11   3   8   41:42   36
 6. Nõmme Kalju II        22    7   7   8   40:45   28
 7. JK Piraaja            22    7   4  11   39:48   25
 8. SK Legion             22    6   4  12   32:49   22
 9. FC Olympic            22    6   3  13   44:78   21
10. Saue JK               22    6   3  13   40:62   21 C
11. Paide JK              22    6   1  15   46:55   19 D
12. Trummi SK             22    3   2  17   29:84   11 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:
 
27 - Andrei Tšurikov (JK Tondi)
25 - Andrei Kossarev (JK Tondi)
19 - Peeter Sermat (LiVal Sport)
18 - Mati Pari (FC Concordia Audentes II)
17 - Lauri Ellram (Paide JK)
16 - Andrei Drozdov (Keskerakonna JK)
15 - Tarmo Paju (FC Concordia Audentes II)
14 - Argo Arbeiter (FC Concordia Audentes II)

LÕUNA PIIRKOND

 1. Välk 494              22   19   1   2   89:25   58 A
 2. Tartu Ülikool Fauna   22   15   2   5   56:26   47 B
 3. FCF Järva-Jaani SK    22   14   3   5   61:22   45
 4. JK Võru               22   13   2   7   54:32   41
 5. JK Karksi             22   12   3   7   41:30   39
 6. JK Kodugaas           22   11   5   6   50:39   38
 7. Koeru SK              22   10   3   9   53:47   33
 8. Põltsamaa JK Sport    22    8   4  10   45:54   28
 9. FC Elva II            22    8   0  14   54:70   24
10. SK 10 Premium         22    7   2  13   32:64   23 C
11. SK Kirm               22    1   0  21   14:75    3 D
12. FC Comwell            22    0   1  21   15:80    1 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

22 - Egon Parve (Koeru SK)
19 - Marko Kõiv (FCF Järva-Jaani SK)
17 - Ain Aasmäe (JK Kodugaas)
16 - Maksim Mitrofanov (TÜ Fauna)
     Eston Kurvits (JK Võru)
15 - Marek Naaris (FC Elva II)
12 - Kristjan Sööt (SK 10 Premium)
     Artur Müür (Koeru SK)
11 - Iivo Müürsepp (Väl 494)
     Roomer Tarajev (Välk 494)

IDA PIIRKOND

 1. JK Orbiit             22   15   6   0   69:22   51 A
 2. FC Ajax Estel II      22   15   6   1   79:22   51 B
 3. VJK Rakvere           22   15   3   4   56:28   48
 4. Tamme Auto            22   13   3   6   77:27   42
 5. JK Kaitseliit Kalev   22   12   2   8   47:45   38
 6. JK Alko               22   10   1  11   40:29   31
 7. Aseri Flexa           22    9   3  10   36:41   30
 8. Maardu FS Junior      22    9   2  11   56:60   29
 9. SK Dnipro             22    6   3  13   43:72   21
10. Dünamo Rummu          22    3   5  14   34:60   14 C
11. JK Voka               22    3   3  16   26:77   12 D
12. Kehra Tempori         22    3   1  18   36:116  10 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

30 - Pavel Kondratjev (Tamme Auto)
22 - Vitali Kosterev (SK Dnipro)
14 - Aleksandr Marašov (JK Orbiit)
     Aleksandr Kulešov (FC Ajax II)
     Sergei Bragin (FC Ajax II)
13 - Ilja Jakovlev (Aseri Flexa)
12 - Sven-Jarmo Lullu (JK Kaitseliit Kalev)
     Igor Tomaševski (JK Alko)

LÄÄNE PIIRKOND

 1. JK Tallinna Kalev II  22   16   2   4   86:36   50 A
 2. Pakri SK              22   14   2   6   80:42   44 B
 3. Kernu JK Kadakas      22   11   8   3   55:31   41
 4. FC Haiba              22    9   6   7   47:43   33
 5. FC Hansa United       22   10   3   9   46:56   33
 6. FC Klooga             22    9   5   8   40:44   32
 7. Keila JK Alibi        22    8   6   8   38:48   30
 8. Tabasalu PK           22    8   5   9   47:54   29
 9. KSK KESPO             22    7   5  10   51:50   26
10. FC Haapsalu           22    7   5  10   55:47   26 C
11. Märjamaa Kompanii     22    4   5  13   29:57   17 D
12. Turba NJK             22    1   4  17   20:86    7 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

" - Andrei Štukin (JK Tallinna Kalev II)
20 - Aleksandr Vassiljev (FC Haapsalu)
19 - Mihhail Belov (Pakri SK)
17 - Jaanus Põllumees (FC Hansa United)
     Arvo Kraam (JK Kadakas)
15 - Priidu Ahven (Keila JK Alibi)
     Dmitri Andrejev (FC Haapsalu)

A - tõuseb II liigasse
B - läheb II üleminekumängudele
C - läheb III liiga üleminekumängudele
D - langeb IV liigasse

 IV LIIGA                                                                                                                                         

PÕHJA PIIRKOND

 1. FC Nimeta             22   18   1   3   63:27   55 A
 2. FC Volunder           22   16   1   5   51:25   49 A
 3. FC Ararat             22   15   2   5   62:21   47 B
 4. SC Tallinna Kuradid   22   10   2  10   82:66   32
 5. FC Ajax Veteranid     22   10   2  10   54:46   32
 6. Saku JK               22    9   4   9   42:40   31
 7. Eurouniv FC           22   10   0  12   58:58   30
 8. SK Mercury            22    8   2  12   45:55   26
 9. Kristiine JK          22    7   3  12   32:55   24
10. FC Goll               22    5   3  14   28:62   18
11. FC Reaal              22    3   0  19   23:124   9 D
12. FC Mimino             22   11   0  11   51:12   33 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

19 - Silver Uudelt (FC Volunder)
     Joonas Hendre (SC Tallinna Kuradid)
17 - Arli Salm (SC Tallinna Kuradid)
15 - Tõnis Salumäe (SK Mercury)
14 - Rauno Ligi (FC Nimeta)
13 - Vitali Ivahnenko (FC Ararat)
12 - Jüri Lõssenko (Eurouniv FC)
11 - Rein Lätt (Kristiine JK)
     Tarmo Linnumäe (SC Tallinna Kuradid)

LÕUNA PIIRKOND

 1. JK Tammeka II         22   18   0   4  109:43   54 A
 2. FC Tarkon             22   16   1   5   60:28   49 A
 3. Jõgeva SK Tähe        22   14   3   5   92:38   48 B
 4. FC Lootos             22   11   4   7   48:35   37
 5. EPMÜ SK               22   11   2   9   53:52   35
 6. Kuperjanovi JK        22   10   2  10   34:46   32
 7. JK Mäksa              22    7   7   8   35:45   28
 8. FC Kääriku            22    7   3  12   46:47   24
 9. Quattromed            22    7   1  14   31:72   22
10. JK Tajak              22    4   0  18   21:90   12
11. Korporatsioon Sakala  22    2   1  19   18:82    7 D
12. KL Sakala Malev       22   11   2   9   54:23   35 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

28 - Nikolai Roop (Jõgeva SK Tähe)
25 - Robert Pluum (JK Tammeka II)
23 - Tanel Ojaste (FC Kääriku)
19 - Margus Susi (KL Sakala Malev)
17 - Valeri Kuragin (Kuperjanovi JK)
15 - Eduard Lehtmets (Jõgeva SK Tähe)
13 - Kuno Veskioja (EPMÜ SK)
     Mihkel Kukk (Jõgeva SK Tähe)

IDA PIIRKOND

 1. Kaitsejõudude SK      22   17   1   4   91:27   52 A
 2. Kopli JK Dünamo       22   16   2   4  116:34   50 A
 3. SK Jõhvi Alko         22   14   1   7   57:45   43 B
 4. FC Štrommi            22   13  13   6   61:51   42
 5. SK Tallinna Sport     22   13   1   8   51:28   40
 6. FC Ühinenud Depood    22    9   6   7   71:54   33
 7. FC Anži               22    9   4   9   53:47   31
 8. Ajax TMT              22   10   1  11   74:63   31
 9. VJK Tapa              22    8   0  14   59:82   24
10. FC Loksa              22    6   4  12   50:66   22
11. Tallinna JK III       22    4   2  16   36:76   14 D
12. FC Muuga              22    1   1  20   19:165   4 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

41 - Andrei Djomin (JK Dünamo Kopli)
28 - Anatoli Beregovski (JK Dünamo Kopli)
25 - Aleksei Katšnov (FC Ühinenud Depood)
21 - Andres Pasnitšenko (Kopli JK Dünamo)
20 - Meelis Tasa (Kaitsejõudude SK)
18 - Maksim Ristimägi (SK Alko Jõhvi)
     Sergei Akimov (VJK Tapa)
17 - Anton Smetanin (FC Anzi)

LÄÄNE PIIRKOND

 1. Kärdla LM             22   18   2   2   66:22   56 A
 2. FC Balteco            22   16   3   3   54:17   51 A
 3. FC Flora Paide        22   15   0   7   60:25   45 B
 4. Emmaste JK            22   13   4   6   51:29   43
 5. FC Spiritas           22   13   2   7   59:39   41
 6. FC Toompea            22   12   2   8   47:42   38
 7. JK Jalgpallihaigla    22   11   2   9   63:78   35
 8. JK Tribling           22    8   3  11   41:48   27
 9. Vastemõisa            22    7   3  12   31:71   21
10. FC Streetrace.org     22    5   0  18   25:71   15
11. FC Ervita             22    2   0  20   16:54    6 D
12. FC Rõõba              22    1   1  20   14:31    4 D

EDUKAMAD VÄRAVALÖÖJAD:

28 - Remi Tamm (JK Jalgpallihaigla)
26 - Kaimo Taimre (FC Spiritas)
19 - Vladimir Bazanov (JK Tribling)
18 - Rauno Rikberg (FCF Paide)
15 - Rando Koppel (Kärdla LM)
     Tõnis Sepp (Emmaste JK)
14 - Mario Degtjov (Kärdla LM)
12 - Deniss Pavlov (FC Balteco)

A - tõuseb III liigasse
B - läheb III üleminekumängudele
D - langeb V liigasse