PAARISSÕIT

01 Aliona Savchenko - Robin Szolkowy       (Ger)  202,86 (2  1)
02 Zhang Dan - Zhang Hao                   (Chn)  197,82 (1  3)
03 Jessica Dube - Bryce Davison            (Can)  192,78 (4  2)
04 Yuko Kawaguchi - Aleksandr Smirnov      (Rus)  191,33 (3  4)
05 Pang Qing - Tong Jian                   (Chn)  186,78 (5  5)
06 Meagan Duhamel - Craig Buntin           (Can)  169,61 (7  6)
07 Maria Muhhortova - Maksim Trankov       (Rus)  166,64 (6  9)
08 Anabelle Langlois - Cody Hay            (Can)  164,67 (9  7)
09 Tatjana Voložar - Stanislav Morozov     (Ukr)  159,95 (8 10)
10 Rena Inoue - John Baldwin               (USA)  157,20 (10 8)

JÄÄTANTS

01 Isabelle Delobel - Olivier Schoenfelder (Fra)  212,94 ( 1  1  2)
02 Tessa Virtue - Scott Moir               (Can)  208,80 ( 2  3  1)
03 Jana Hohlova - Sergei Novitski          (Rus)  203,26 ( 3  2  5)
04 Tanith Belbin - Benjamin Agosto         (USA)  203,00 ( 5  4  3)
05 Federica Faiella - Massimo Scali        (Ita)  201,91 ( 4  5  4)
06 Meryl Davis - Charlie White             (USA)  191,19 ( 7  7  6)
07 Nathalie Pechalat - Fabian Bourzat      (Fra)  190,51 ( 6  6  7)
08 Sinead Kerr - John Kerr                 (Gbr)  186,94 ( 8  8  8)
09 Alexandra Zaretski - Roman Zaretski     (Isr)  179,21 ( 9  9 10)
10 Anna Cappellini - Luca Lanotte          (Ita)  179,03 (11 10  9)
...
31 Kristina Kiudmaa - Aleksei Trohlev      (Est)


NAISÜKSIKSÕIT

01 Mao Asada                (Jpn)     185,56 ( 2  2)
02 Carolina Kostner         (Ita)     184,68 ( 1  3)
03 Kim Yu-na                (Kor)     183,23 ( 5  1)
04 Yukari Nakano            (Jpn)     177,40 ( 3  4)
05 Joannie Rochette         (Can)     174,12 ( 6  5)
06 Sarah Meier              (Sui)     171,88 ( 7  6)
07 Kimmie Meissner          (USA)     149,74 ( 9 12)
08 Laura Lepistö            (Fin)     147,26 (21  7)
09 Kiira Korpi              (Fin)     145,73 ( 4 17)
10 Beatrisa Liang           (USA)     145,29 (10 13)
11 Julia Sebestyen          (Hun)     145,17 (19  8)
12 Annette Dytrt            (Ger)     144,31 (12 11)
13 Valentina Marchei        (Ita)     142,93 (17  9)
14 Mira Leung               (Can)     140,59 (14 14)
15 Jelena Glebova           (Est)     140,10 (20 10)
16 Ashley Wagner            (USA)     137,40 (11 15)
17 Ksenia Doronina          (Rus)     135,25 (15 16)
18 Viktoria Helgesson       (Swe)     127,96 (16 20)
19 Kim Na-young             (Kor)     127,32 (18 19)
20 Elene Gedevanišvili      (Geo)     125,99 (23 18)
21 Anastasia Gimazetdinova  (Uzb)     124,92 (13 21)
22 Tamar Katz               (Isr)     116,86 (24 22)
23 Melinda Sherilyn Wang    (Tpe)     116,12 (22 23)
WS Miki Ando                (Jpn)


MEESÜKSIKSÕIT

01 Jeffrey Buttle           (Can)     245,17
02 Brian Joubert            (Fra)     231,22
03 Johnny Weir              (USA)     221,84
04 Daisuke Takahashi        (Jpn)     220,11
05 Stéphane Lambiel         (Sui)     217,88
06 Kevin van der Perren     (Bel)     216,02
07 Sergey Voronov           (Rus)     209,93
08 Takahiko Kozuka          (Jpn)     205,15
09 Patrick Chan             (Can)     203,55
10 Stephen Carriere         (USA)     201,69