TABELISEIS

01 Lyon         22 12  7  3  27:14   43
02 Bordeaux     22 12  6  4  39:22   42
03 Paris SG     22 12  3  7  28:22   39
04 Marseille    22 10  8  4  37:25   38
05 Rennes       22  9 11  2  25:14   38
06 Toulouse     22 10  8  4  23:15   38
07 Lille        21  9  9  3  31:21   36
08 Nice         21  9  6  6  25:20   33
09 Lorient      22  7  8  7  27:25   29
10 Nancy        21  7  7  7  21:22   28
11 Monaco       22  7  6  9  26:27   27
12 Nantes       22  7  5 10  20:28   26
13 Le Mans      21  7  4 10  26:31   25
14 Grenoble     22  6  7  9  13:21   25
15 Caen         21  5  9  7  25:25   24
16 Auxerre      22  5  6 11  14:23   21
17 St.Etienne   22  6  3 13  17:31   21
18 Sochaux      22  3 11  8  21:27   20
19 Valenciennes 21  4  7 10  18:26   19
20 Le Havre     22  3  3 16  16:40   12

22. MÄNGUVOOR

31.01  Auxerre - Lorient 0:0 (0:0)

31.01  Le Havre - Nancy 2:3 (1:2)
1:0 - Amadou Alassane (12), 1:1 - Julien Feret (16), 1:2 - Jonathan Brison (31), 2:2 - Amadou Alassane (90), 2:3 - Landry N'Guemo (90).

31.01  Le Mans - Nantes 0:2 (0:0)

0:1 - Yohann Poulard (53), 0:2 - Frederic da Rocha (66).

31.01  Monaco - Grenoble 1:0 (0:0)
1:0 - Alexandre Licata (67).

31.01  Paris SG - Caen 2:0 (0:0)

1:0 - Guillaume Hoarau (48), 2:0 - Pegguy Luyindula (58).

31.01  Valenciennes - Nice 1:0 (0:0) 

1:0 - Gregory Pujol (77).

31.01  Rennes - Toulouse 0:0 (0:0) 

01.02  Bordeaux - Lille 2:2 (1:0)
1:0 - David Bellion (15), 1:1 - Ludovic Obraniak (48), 1:2 - Adil Rami (57), 2:2 - Yoann Gourcuff (60).

01.02  Sochaux - Marseille 1:0 (1:0)
1:0 - Mevlüt Erdinc (24).

01.02  Lyon - Saint-Etienne 1:1 (0:0)
0:1 - Kevin Mirallas (50), 1:1 - Juninho (53). E: Frederic Piquionne (Lyon, 53).

TABELISEIS

01 Lyon         21 12  6  3  26:13   42
02 Bordeaux     21 12  5  4  37:20   41
03 Marseille    21 10  8  3  37:24   38
04 Rennes       21  9 10  2  25:14   37
05 Toulouse     21 10  7  4  23:15   37
06 PSG          21 11  3  7  26:22   36
07 Lille        20  9  8  3  29:19   35
08 Nice         20  9  6  5  25:19   33
09 Lorient      21  7  7  7  27:25   28
10 Nancy        20  6  7  7  18:20   25
11 Le Mans      20  7  4  9  26:29   25
12 Grenoble     21  6  7  8  13:20   25
13 Caen         20  5  9  6  25:23   24
14 Monaco       21  6  6  9  25:27   24
15 Nantes       21  6  5 10  18:28   23
16 Auxerre      21  5  5 11  14:23   20
17 St.Etienne   21  6  2 13  16:30   20
18 Sochaux      21  2 11  8  20:27   17
19 Valenciennes 20  3  7 10  17:26   16
20 Le Havre     21  3  3 15  14:37   12

21. MÄNGUVOOR

17.01  Grenoble - Lyon 0:2 (0:1)
0:1 - Ederson (15), 0:2 - Cesar Delgado (77).

17.01  Lorient - Valenciennes 1:1 (1:1)
0:1 - Jean-Claude Darcheville (28), 1:1 - Michael Ciani (42).

17.01  Marseille - Le Havre 2:0 (1:0)
1:0 - Matthieu Valbuena (27), 2:0 - Ronald Zubar (60).

17.01  Nice - Auxerre 2:0 (0:0)
1:0 - Loic Remy (50), 2:0 - Habib Bamogo (90).

17.01  Saint Etienne - Le Mans 1:1 (0:0)
1:0 - Batefimbi Gomes (53), 1:1 - Thorstein Helstad (86).

17.01  Toulouse - Nancy 3:0 (1:0)
1:0 - Silva Andre Luiz (45 ov), 2:0 - Pierre-Andre Gignac (80), 3:0 - Arruda Parente Paulo Cesar (87).

17.01  Nantes - Bordeaux 1:2 (0:1)
0:1 - Yoann Gourcuff (10), 0:2 - Marouane Chamakh (70), 1:2 - Filip Djordjevic (88).

18.01  Caen - Monaco 2:2 (0:2)

0:1 - Juan Pablo Pino (6), 0:2 - Alejandro Alonso (24), 1:2 - Steve Savidan (72), 2:2 - Benjamin Nivet (90).

18.01  Paris SG - Sochaux 2:1 (1:0)
1:0 - Guillaume Hoarau (45 pen), 1:1 - Vaclav Šverkos (50), 2:1 - Pegguy Luyindula (63).

18.01  Lille - Rennes 1:0 (0:0)
1:0 - Nicolas Fauvergue (75). E: Bruno Cheyrou (Rennes, 90).

TABELISEIS

01 Lyon         20 11  6  3  24:13   39
02 Bordeaux     20 11  5  4  35:19   38
03 Rennes       20  9 10  1  25:13   37
04 Marseille    20  9  8  3  35:24   35
05 Toulouse     20  9  7  4  20:15   34
06 Paris SG     20 10  3  7  24:21   33
07 Lille        19  8  8  3  28:19   32
08 Nice         19  8  6  5  23:19   30
09 Lorient      20  7  6  7  26:24   27
10 Nancy        19  6  7  6  18:17   25
11 Grenoble     20  6  7  7  13:18   25
12 Le Mans      19  7  3  9  25:28   24
13 Caen         19  5  8  6  23:21   23
14 Monaco       20  6  5  9  23:25   23
15 Nantes       20  6  5  9  17:26   23
16 Auxerre      20  5  5 10  14:21   20
17 St.Etienne   20  6  1 13  15:29   19
18 Sochaux      20  2 11  7  19:25   17
19 Valenciennes 19  3  6 10  16:25   15
20 Le Havre     20  3  3 14  14:35   12

20. MÄNGUVOOR


17.01  Nancy - Nice 1:2 (0:0)

0:1 - Mahamane Traore (49), 1:1 - Pascal Berenguer (57), 1:2 - David Hellebuyck (90).

17.01  Valenciennes - Caen 2:0 (1:0)
1:0 - Jonathan Lacourt (10), 2:0 - Gakl Danić (90).

17.01  Le Mans - Lille 0:0 (0:0)

10.01  Auxerre - Marseille 0:2 (0:1)
0:1 - Mamadou Samassa (41), 0:2 - Matthieu Valbuena (77).

10.01  Le Havre - Toulouse 0:1 (0:0)
0:1 - Etienne Didot (80). E: Jamel Ait Ben Idir (Le Havre, 21), Florian Marange (Le Havre, 61).

10.01  Lyon - Lorient 1:1 (1:1)
1:0 - Ederson (9), 1:1 - Fabrice Abriel (44).

10.01  Monaco - Nantes 1:2 (0:2)
0:1 - Mamadou Bagayoko (5), 0:2 - Aurilien Capoue (43), 1:2 - Alexandre Licata (86). E: Mamadou Bagayoko (Nantes, 75).

10.01  Rennes - Grenoble 1:0 (0:0)
1:0 - Moussa Sow (46).

10.01  Sochaux - Saint Etienne 1:0 (0:0)
1:0 - Damien Perquis (65).

11.01  Bordeaux - Paris SG 4:0 (2:0)
1:0 - Souleymane Diawara (11), 2:0 - Fernando Cavenaghi (35), 3:0 - Yoann Gourcuff (70), 4:0 - Fernando (87).