SEITSMEVÕISTLUS

01. Eelco Sintnicolaas Hol 6036  (6,96, 7.49, 13.90, 1.89, 7,93, 5.15, 2.44,51)
02. Andres Raja        Est 5966  (7,03, 7.23, 14.74, 2.04, 7,98, 4.75, 2.47,69)
03. Leonel Suarez      Cub 5959  (7,18, 7.12, 13.69, 2.16, 8,05, 4.75, 2.43,65)
04. Aleksei Drozdov    Rus 5796  (7,19, 7.30, 17.06, 2.01, 8,54, 4.75, 2.58,52)
05. Tarmo Riitmuru     Est 5743  (7,15, 7.17, 14.36, 2.01, 8,27, 4.45, 2.43,48)
06. Yordani Garcia     Cub 5729  (6,89, 6.79, 15.28, 2.04, 7,97, 4.45, 3.00,34)
07. Yunior Diaz        Cub 5720  (7,02, 7.44, 13.39, 1.95, 8,20, 4.25, 2.41,60)
08. Ingmar Vos         Hol 5617  (7,11, 7.23, 13.64, 2.01, 8,36, 4.25, 2.46,33)
09. Aigar Kukk         Est 5586  (7,16, 7.29, 13.76, 2.04, 8,70, 4.85, 3.02,00)
10. Rudy Bourguignon   Fra 5512  (7,32, 7.02, 13.64, 1.89, 8,47, 5.05, 2.54,64)
11. Mikk-Mihkel Arro   Est 5498  (7,10, 7.02, 13.94, 1.86, 8,25, 4.55, 2.53,01)
12. Jan Felix Knobel   Ger 5487  (7,28, 6.96, 14.89, 1.95, 8,55, 4.65, 2.55,87)
13. Lars Albert        Ger 5423  (7,32, 6.96, 15.57, 1.83, 8,46, 4.55, 2.53,95)
14. Daniel Almgren     Swe 5398  (7,23, 7.03, 12.72, 1.86, 8,50, 4.15, 2.35,26)
15. Edgars Erinš       Lat 5305  (7,19, 6.92, 11.97, 1.89, 8,58, 4.05, 2.36,60)

VIIEVÕISTLUS

01. Kaie Kand          Est 4580
  (8,59, 1.78, 13.52, 6.23, 2.11,23)
02. Yvonne Wisse       Hol 4536  (8,46, 1.78, 13.58, 6.17, 2.15,26)
03. Aiga Grabuste      Lat 4463  (8,51, 1.78, 13.18, 6.33, 2.21,49)
...
06. Berit Jürgenson    Est 3899  (9,07, 1.75, 11.83, 5.59, 2.28,50)