Argentina peeso 1.00 0.00% 0.08

Armeenia drahm 452.17 -2.49% 34.78

Aserbaidzhaani manat 4107.00 0.46% 315.92

AüE dirham 3.67 0.00% 0.28

Brasiilia reaal 1.04 -0.28% 0.08

Bulgaaria levi 485.83 1.66% 37.37

Egiptuse nael 3.39 -0.03% 0.26

Ecuadori sucre 3645.00 -2.39% 280.38

Filipiinide peeso 26.31 -0.11% 2.02

Gruusia lari 1.28 -0.31% 0.10

Hiina jüaan 8.33 0.03% 0.64

Hongkongi dollar 7.74 -0.01% 0.60

Iisraeli seekel 3.29 -0.28% 0.25

India ruupia 35.85 -0.10% 2.76

Indoneesia ruupia 2371.00 -0.73% 182.38

Jordaania dinaar 0.71 0.00% 0.05

Kasahhi tenge 75.15 -5.10% 5.78

Kolumbia peeso 1012.00 -1.25% 77.85

Kõrgõzstani som 17.16 -2.45% 1.32

Kreeka drahm 257.28 -4.69% 19.79

Liibanoni nael 1550.50 0.14% 119.27

Lõuna-Aafrika rand 4.62 1.39% 0.36

Lõuna-Korea won 854.40 -1.32% 65.72

Malaisia ringgit 2.49 1.51% 0.19

Mehhiko peeso 7.78 0.90% 0.60

Moldova lei 4.68 -0.09% 0.36

Pakistani ruupia 39.68 0.00% 3.05

Peruu uus sol 2.61 -1.60% 0.20

Poola zlott 2.92 -2.46% 0.22

Portugali eskuudo 163.67 -4.45% 12.59

Rumeenia leu 4035.00 -6.32% 310.38

Saudi Araabia riaal 3.75 0.00% 0.29

Singapuri dollar 1.41 -0.70% 0.11

Slovaki kroon 30.69 0.00% 2.36

Tai baht 25.74 -0.59% 1.98

Taivani dollar 27.51 -0.04% 2.12

Tshehhi kroon 27.53 -0.95% 2.12

Tshiili peeso 421.65 0.26% 32.43

Türgi liir 113905.00 -8.56% 8761.92

Turkmenistani manat 4075.00 -0.74% 313.46

Ungari forint 167.52 -2.60% 12.89

Uruguai uus peeso 8.81 -1.79% 0.68

Usbeki sum 55.80 -9.30% 4.29

Uus-Meremaa dollar 1.42 -0.35% 0.11

Valgevene rubla 20600.00 -32.90% 1584.62

Venetsueela bolivar 476.00 -0.42% 36.62

Baltic News Service/EPL

Tähtaeg TALIBOR TALIBID

1 nädal 4.80 (0.20) 3.80 (0.20)

1 kuu 6.35 (0.50) 5.35 (0.50)

3 kuud 7.98 (0.06) 6.98 (0.06)

Baltic News Service

Fond Osaku puhasväärtus 30 päeva tulusus

Balti Kasvufond 4694,36 130,23%

Hansa Erastamisfond 37,43 345,94%

Hoiupanga Investeerimisfond 2296,82 265,49%

EPL

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Tallinna Pank 38.00 32.00

Forekspank 38.00 31.00

ICI Trust 39.00 30.00

AS Liviko

Tallinna Pank - 160.00

Forekspank 200.00 120.00

ICI Trust 195.00 155.00

Klementi

Tallinna Pank 400.00 340.00

Talinvest 400.00 330.00

EE Investeeringud - 340.00

AS Tootsi Turvas

Talinvest 27.00 -

Tallinna Külmhoone

Maapank 33.00 25.00

EE Investeeringud - 25.00

Erastamise Usaldusfond

Maapank 12.00 7.50

EE Investeeringud 12.00 7.00

Tamsalu TERKO

Tallinna Pank 400.00 -

Eesti EVP IF aktsia

Talinvest 46.00 35.00

EIF Milleenium aktsia

ICI Trust 39.75 31.00

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.175 0.190

Tallinna Pank 0.175 0.185

Forekspank 0.174 0.194

Maapank 0.174 0.194

Põhja-Eesti Pank 0.170 0.190

ERA Pank 0.177 0.195

ühispank 0.170 0.190

Eesti Innovatsioonipank 0.182 0.195

AS Talinvest 0.178 0.195

ICI Trust 0.178 0.190

EE Investeeringud 0.182 0.195

Baltic News Service

23. jaanuaril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.13396 -0.46

Austria shilling ATS 1.13710 0.01

Belgia frank BEF 0.38783 0.01

Hispaania peseeta ESP 0.09546 -0.24

Hollandi kulden NLG 7.12366 0.03

Iiri nael IEP 20.98958 -0.86

Itaalia liir ITL 0.00820 -0.49

Jaapani jeen JPY 0.11004 -0.33

Kanada dollar CAD 9.77878 -0.33

Leedu litt* LTL 3.24464 0.00

Läti latt* LVL 22.98850 0.10

Norra kroon NOK 2.00462 -0.61

Prantsuse frank FRF 2.37548 0.16

Rootsi kroon SEK 1.82312 -0.72

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Soome mark FIM 2.68994 -1.65

SBR naelsterling GBP 21.40738 -1.37

Shveitsi frank CHF 9.18908 0.10

Taani kroon DKK 2.09662 -0.08

Ukraina grivna* UAH 6.93481 0.07

USA dollar USD 13.09720 -0.21

Vene rubla* RBL 0.00233 0.00

Euroopa eküü XEU 15.53982 -0.35

IMF arveldusühik SDR 18.36270 -0.29

* vastava riigi keskpanga kurss

Baltic News Service

Põhinimekiri Sulgemishind Sh kolmapäeval Keskm hind Tehingute arv Käive

Hansapank 185,00 172,50 177,69 68 13.081.673,16

Forekspank 144,00 136,00 139,67 56 9.120.078,95

Tallinna Pank 67,00 64,00 66,50 37 8.980.236,60

Hoiupank 85,81 80,40 82,55 86 16.222.932,60

Farmaatsiatehas 114,00 114,75 114,29 21 1.258.896,40

ühispank 43,95 38,20 41,15 64 2.936.490,75

Pennu - 130,00 127,84 - -

Lisanimekiri

EVEA Pank 19,50 19,75 19,50 2 25.350,00

Hansa Erastamisfond 34,00 31,00 32,70 9 708.630,00

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria - 80,00 - - -

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria 72,50 73,00 72,50 1 1.522,50

Hüvitusfondi VI seeria 70,00 - 70,00 1 1.400,00

Hüvitusfondi VII seeria - 76,80 - - -

Hüvitusfondi VIII seeria - - - - -

Vabaturg

Kaubamaja 81,25 80,85 82,87 6 1.038.421,00

Saku õlletehas 51,00 51,95 51,29 7 87.557,00

Estiko 54,00 53,80 53,69 3 114.900,00

Eesti Näitused 75,00 - 74,69 4 239.000,00

Norma 57,50 54,50 55,95 48 2.275,161,25

EMV 880,00 850,00 880,00 2 176.000,00

Kalev 1.300,00 1.150,00 1.299,87 6 7.849.900,00

Rakvere LK 14,80 13,10 13,71 74 7.844.025,30

Baltic News Service

Kuupäev Kurss Müügimaht

16.01 0,177 7 538 050

15.01 0,175 7 936 029

14.01 0,172 6 030 068

13.01 0,178 10 021 296

Baltic News Service