Argentiina peeso 1.00 0.00% 0.08

Armeenia drahm 462.60 -2.31% 35.05

Aserbaidzhaani manat 4107.00 0.00% 311.14

AüE dirham 3.67 0.00% 0.28

Brasiilia reaal 1.04 -0.15% 0.08

Bulgaaria levi 1021.90 -110.34% 77.42

Egiptuse nael 3.39 0.00% 0.26

Ekuadori sucre 3675.00 -0.82% 278.41

Filipiinide peeso 26.34 -0.11% 2.00

Gruusia lari 1.28 -0.08% 0.10

Hiina jüaan 8.32 0.01% 0.63

Hongkongi dollar 7.74 -0.05% 0.59

Iisraeli seekel 3.31 -0.76% 0.25

India ruupia 35.85 0.00% 2.72

Indoneesia ruupia 2372.25 -0.05% 179.72

Jordaania dinaar 0.71 0.14% 0.05

Kasahhi tenge 75.15 0.00% 5.69

Kolumbia peeso 1040.07 -2.77% 78.79

Kõrgõzstani som 17.17 -0.06% 1.30

Kreeka drahm 257.57 -0.11% 19.51

Liibanoni nael 1550.00 0.03% 117.42

Lõuna-Aafrika rand 4.56 1.30% 0.35

Lõuna-Korea won 859.40 -0.59% 65.11

Malaisia ringgit 2.50 -0.45% 0.19

Mehhiko peeso 7.84 -0.67% 0.59

Moldova lei 4.68 0.00% 0.35

Pakistani ruupia 39.68 0.00% 3.01

Peruu uus sol 2.62 -0.65% 0.20

Poola zlott 2.92 0.00% 0.22

Portugali eskuudo 164.44 -0.47% 12.46

Rumeenia leu 5932.00 -47.01% 449.39

Saudi Araabia riaal 3.75 0.00% 0.28

Singapuri dollar 1.41 0.09% 0.11

Slovaki kroon 30.69 0.00% 2.33

Tai baht 25.87 -0.51% 1.96

Taivani dollar 27.45 0.22% 2.08

Tshehhi kroon 28.02 -1.78% 2.12

Tshiili peeso 420.15 0.36% 31.83

Türgi liir 115750.00 -1.62% 8768.94

Turkmenistani manat 4075.00 0.00% 308.71

Ungari forint 170.48 -1.77% 12.92

Uruguai uus peeso 8.82 -0.11% 0.67

Usbeki sum 56.04 -0.43% 4.25

Uus-Meremaa dollar 1.45 -1.91% 0.11

Valgevene rubla 21000.00 -1.94% 1590.91

Venetsueela bolivar 474.00 0.42% 35.91

Baltic News Service/EPL

Fond Osaku puhasväärtus 30 päeva tulusus

Balti Kasvufond 4816,40 168,84%

Hansa Erastamisfond 38,02 363,23%

Hoiupanga Investeerimisfond 2345,11 362,51%

EPL

Põhinimekiri Sulgemishind Sh kolmap Keskm hind Tehingute arv Käive

Hansapank 177,45 175,05 176,32 35 15.787.178,15

Forekspank 145,35 144,25 145,56 32 6.189.093,00

Tallinna Pank 65,88 64,89 65,48 18 2.927.478,50

Hoiupank 85,75 86,00 86,03 18 9.876.287,20

Farmaatsiatehas 111,00 111,00 109,52 13 1.363.145,00

ühispank 40,25 40,70 40,43 33 2.684.588,30

Pennu 135,00 135,00 135,98 2 74.790,00

Lisanimekiri

EVEA Pank 17,95 17,00 17,10 3 107.750,00

Hansa Erastamisfond 34,75 35,00 34,65 5 135.280,00

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria 84,00 84,00 84,00 3 6.048,00

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria 85,00- 85,00 1 3.740,00

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria 77,80 77,80 77,80 3 2.489,60

Hüvitusfondi VI seeria 71,50 - 71,50 1 858,00

Hüvitusfondi VII seeria - 76,80 - - -

Hüvitusfondi VIII seeria - - - - -

Vabaturg

Kaubamaja 83,80 83,10 83,63 5 339.530,00

Saku õlletehas 51,50 51,50 51,50 8 14.162,50

Estiko 57,30 57,00 58,40 4 129.053,00

Eesti Näitused 75,90 75,90 73,17 3 43.168,50

Norma 58,45 58,25 58,20 24 14.638.346,35

EMV 1.100,00 1.345,00 1.133,82 9 422.914,00

Kalev 1.570,00 1.475,00 1.563,70 14 689.590,00

Rakvere LK 16,45 15,50 15,89 52 7.371.676,95

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.175 0.190

Tallinna Pank 0.178 0.190

Forekspank 0.178 0.198

Maapank 0.160 0.190

Põhja-Eesti Pank 0.173 0.193

ERA Pank 0.177 0.195

ühispank 0.173 0.193

Eesti Innovatsioonipank 0.182 0.195

AS Talinvest 0.178 0.195

ICI Trust 0.183 0.195

EE Investeeringud 0.182 0.195

Baltic News Service

USD -0,20%

FIM -0,30%

SEK 0,18%

Tallinna börs -0,41%

30. jaanuaril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.05114 -0.80

Austria shilling ATS 1.13689 0.01

Belgia frank BEF 0.38782 -0.03

Hispaania peseeta ESP 0.09474 0.00

Hollandi kulden NLG 7.12270 0.01

Iiri nael IEP 20.98394 -0.14

Itaalia liir ITL 0.00816 0.20

Jaapani jeen JPY 0.10805 -0.66

Kanada dollar CAD 9.76015 -0.66

Leedu litt* LTL 3.30578 0.03

Läti latt* LVL 22.98850 -0.05

Norra kroon NOK 2.01603 0.00

Prantsuse frank FRF 2.37059 -0.04

Rootsi kroon SEK 1.81007 0.18

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Soome mark FIM 2.68814 -0.30

SBR naelsterling GBP 21.26250 -0.14

Shveitsi frank CHF 9.19046 -0.46

Taani kroon DKK 2.09646 -0.06

Ukraina grivna* UAH 7.00770 -0.01

USA dollar USD 13.13960 -0.20

Vene rubla* RBL 0.00235 0.00

Euroopa eküü XEU 15.50473 0.06

IMF arveldusühik SDR 18.31406 -0.21

* vastava riigi keskpanga kurss

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Tallinna Pank 39.00 33.00

ICI Trust 36.50 30.00

AS Liviko

Tallinna Pank - 160.00

ICI Trust 185.00 150.00

Klementi

Tallinna Pank 400.00 340.00

Talinvest 400.00 345.00

EE Investeeringud - 340.00

AS Tootsi Turvas

Talinvest 27.00 -

Forekspank 35.00 25.00

Tallinna Külmhoone

Maapank 33.00 25.00

Talinvest 33.00 27.00

EE Investeeringud - 25.00

Erastamise Usaldusfond

Maapank 12.00 7.50

EE Investeeringud 11.75 7.55

Tamsalu TERKO

Tallinna Pank 400.00 -

Eesti EVP IF aktsia

Talinvest 46.00 35.00

EIF Milleenium aktsia

ICI Trust 41.00 35.00

Baltic News Service

Kuupäev Kurss Müügimaht

27.01 0,176 5 912 728

24.01 0,187 15 212 769

23.01 0,187 9 091 615

22.01 0,175 5 122 838

Baltic News Service