1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 22.08.

Talinvesti Aktsiafond 217.21% - 198.27%

Talinvesti Kasvufond 0.00% - 229.03%

Talinvesti Intressifond 12.98% - 22.99%

Eesti EVP IF 118.71% - -18.48%

seisuga 21.08.

TP Ida-Euroopa IF 110.00% - 186.0%

TP Rahaturufond 8.19% - -

seisuga 22.08.

EIF Milleenium - - 255.8%

IF Centum - - 126.6%

seisuga 26.08.

Hoiupanga IF 137.77% 66.90% 205.97%

Hoiupanga Venemaa IF 242.41% 103.77% 77.72%

Hoiupanga Rahaturufond 9.52% - -

SEIF 224.49% 84.62% 208.75%

seisuga 22.08.

EE Investeeringud 107.92% 51.98% 83.21%

Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud fondid 25.08:

Balti Kasvufond 92.10% 58.38% 124.55%

Hansa Erastamisfond 130.17% 50.03% 96.56%

Hoiupanga IF 138.20% 66.86% 202.24%

Baltic News Service

25. augustil

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 240,00 -0,1 237,78 109 19.469.815,20

Forekspank 235,75 -2,0 235,98 42 9.602.927,25

Tallinna Pank 97,00 +1,0 96,02 71 8.969.379,00

Hoiupank 291,25 +0,4 287,82 71 24.463.378,75

ühispank 126,50 +4,5 122,44 143 38.820.683,80

Baltika 43,70 +11,2 43,53 53 9.041.697,70

Farmaatsiatehas 190,00 +0,4 190,07 8 1.100.711,25

Eesti Näitused 70,00 +0,7 69,91 8 2.324.975,75

EMV 72,77 +4,0 72,21 20 5.725.902,50

Merko Ehitus 117,00 +5,9 113,49 25 3.132.200,00

Norma 101,00 -1,5 101,81 14 751.330,00

Kaubamaja 52,00 +2,0 51,50 33 7.467.940,50

Pennu 62,50 +0,8 61,23 2 126.437,50

Lisanimekiri

EVEA Pank 13,00 +2,0 12,89 5 69.600,00

ESS 86,00 +8,3 83,82 9 603.203,00

Fakto 25,75 0,0 25,75 1 77.250,00

Klementi 17,00 +4,3 16,24 9 183.091,25

Leks Kindlustus 45,00 - 44,83 12 550.965,00

Viisnurk 208,50 +3,2 207,51 7 1.129.882,50

Hansa EIF - - - - -

Hansa EIF tõend - - - - -

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria - - - - -

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria - - - - -

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria 83,00 0,0 72,00 1 2.088,00

Hüvitusfond VIII seeria 72,00 0,0 72,00 3 9.792,00

Vabaturg

Saku õlletehas 37,25 +2,0 37,70 7 346.387,50

Estiko 30,00 +5,3 30,00 9 208.470,00

EVP 0,420 0,0 0,420 16 6.566.256,15

Külmhoone 27,00 +0,9 27,00 3 56.700,00

Kalev 85,00 - 82,50 4 14.437,50

Rakvere LK 13,25 +0,4 13,29 24 2.334.904,25

Viru Rand 67,50 +14,4 64,07 27 2.108.513,00

Kalevi fondi tõend 80,50 - 80,51 4 167.698,00

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Hansapank 32.50 30.00

Tallinna Pank 34.00 29.00

Forekspank 36.00 30.00

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 37.50

Tallinna Pank 41.00 38.00

Forekspank 47.00 36.50

REMEDIA aktsia

Hansapank 20.00 10.00

Tallinna Pank 18.00 11.00

Forekspank 23.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3350.00 3150.00

Forekspank 3500.00 3000.00

Tallinna Pank - 2900.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 18.00 17.00

Tallinna Pank 18.00 16.00

Forekspank 20.00 17.00

OLüMPIA hotelli aktsia

Hansapank 220.00 200.00

Forekspank 215.00 180.00

Tallinna Pank 235.00 200.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

KEILA TERKO aktsia

Forekspank - 5.10

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 100.00 98.00

Tallinna Pank 103.00 98.00

Forekspank 107.00 97.00

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

SOOTS TURISMI aktsia

Forekspank 31.00 -

LäTI AKTSIAD

UNIBANKA aktsia

Forekspank 89.00 83.00

Tallinna Pank 94.16 89.35

DAUGAVPILSI MCF aktsia

Tallinna Pank 27.62 24.48

OLAINFARMI aktsia

Tallinna Pank 62.77 53.85

STABURADZE aktsia

Tallinna Pank - 64.87

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.400 0.440

Tallinna Pank 0.385 0.430

ühispank 0.400 0.460

Maapank 0.400 0.435

ERA Pank 0.400 0.450

Eesti Innovatsioonipank 0.400 0.450

EE Investeeringud 0.380 0.430

Baltic News Service

25. augustil

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6394.39 124.55%

Hansa Erastamisfond 44.10 96.56%

Hoiupanga Investeerimisfond 3278.68 202.24%

Baltic News Service

25. augustil

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.91244 -0.75

Austria shilling ATS 1.13695 0.03

Belgia frank BEF 0.38751 0.03

Hispaania peseeta ESP 0.09462 -0.03

Hollandi kulden NLG 7.10537 0.01

Hongkongi dollar HKD 1.88394 -0.52

Iiri nael IEP 21.37284 0.08

Itaalia liir ITL 0.00819 -0.12

Jaapani jeen JPY 0.12336 -1.31

Kanada dollar CAD 10.48574 -0.34

Kasahstani tenge KZT 0.19230 -0.54

Kreeka drahm GRD 0.05094 -0.04

Leedu litt LTL 3.64564 -0.55

Läti latt LVL 24.86486 -0.66

Moldova leu MDL 3.20132 -0.54

Norra kroon NOK 1.91860 0.11

Portugali eskuudo PTE 0.07889 -0.10

Prantsuse frank FRF 2.37426 -0.01

Rootsi kroon SEK 1.83213 -0.08

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.76560 0.22

Soome mark FIM 2.67461 -0.07

Suurbritannia naelsterling GBP 23.39682 0.47

Shveitsi frank CHF 9.71000 0.16

Taani kroon DKK 2.09952 -0.03

Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.43071 0.42

Ukraina grivna UAH 7.85139 -0.59

Ungari forint HUF 0.07403 -0.19

USA dollar USD 14.58200 -0.54

Usbeki sum UZS 0.09531 -0,53

Uus-Meremaa dollar NZD 9.44549 0.08

Valgevene rubla BYB 0.00041 0.00

Venemaa rubla RUR 0.00250 -0.79

Euroopa eküü XEU 15.72304 0.03

IMF arveldusühik SDR 19.79711 -0.40

Baltic News Service

Käive (tuh kr) Nädala kõrgeim Nädala madalaim Sulgemishind Nädala muutus

TALLINN

Baltika 4 336 40.25 35.20 39.30 6.50%

Eesti Näitused 3 029 69.75 67.25 69.50 3.73%

EMV 8 408 75.00 62.25 70.00 11.11%

ESS 1 591 80.59 77.31 79.40 1.85%

Estiko 1 293 33.25 28.50 28.50 15.56%

EVEA Pank 416 13.40 11.60 12.75 4.14%

Fakto 224 25.75 24.50 25.75 0.96%

Farmaatsiatehas 9 919 192.00 187.25 189.25 1.69%

Forekspank 79 440 260.00 230.00 240.50 4.11%

Hansapank 331 317 257.00 218.10 240.25 9.45%

Hoiupank 289 171 315.00 258.00 290.00 2.84%

Kalev 216 85.00 79.20 85.00 4.94%

Klementi 453 16.50 15.10 16.30 1.21%

Leks Kindlustus 4 429 43.00 40.50 42.96 6.99%

Merko Ehitus 5 323 110.50 105.40 110.50 4.25%

Norma 14 948 105.00 95.00 102.50 7.33%

Pennu 995 66.00 62.00 62.00 6.06

Rakvere Lihakombinaat 20 023 13.25 12.75 13.20 0.00%

Saku 625 40.50 37.50 37.50 4.46%

Tallinna Kaubamaja 8 601 51.00 43.50 51.00 12.96%

Tallinna Külmhoone 481 28.50 25.60 26.75 0.94%

Tallinna Pank 117 908 107.50 70.25 96.00 36.65%

Viisnurk 993 209.00 202.00 202.00 3.35%

Viru Rand 994 59.50 58.00 59.00 1.55%

ühispank 223 226 129.00 91.00 121.00 15.24%

VILNIUS

Bankas Hermis 40 507 271.00 186.00 260.00 -4.06%

Akmenes cementas 1 031 1.40 1.17 1.22 0.00%

Anyksciu vynas 1 402 1.39 1.00 1.20 -11.76%

Baltijos laivu statykla 2 976 8.50 7.65 8.29 -2.47%

Bank Snoras 663 20.00 15.00 18.00 0.06%

Birzu APB 3 844 10.48 8.99 10.19 -2.77%

Dirbtinis pluostas 197 0.92 0.58 0.92 31.43%

Ekranas 2 139 5.54 4.80 4.99 -4.04%

Endokrininiai preparatai 968 9.95 4.95 9.05 12.84%

Grafobal Vilnius 4 3.60 2.70 2.70 -25.00%

Grigiskes 304 0.36 0.32 0.34 -5.56%

Gubernija 254 7.50 4.30 5.02 4.37%

Kalnapilis 1 020 9.80 6.00 8.50 -7.61%

Kauno audiniai 371 0.94 0.75 0.75 -10.71%

Kauno pienas 7 2.24 1.82 2.20 10.00%

Klaipedos juru kroviniu kompanija 2 516 17.05 12.52 15.00 -3.23%

Klovainiu skalda 5 1.00 0.99 1.00 0.00%

Kuro aparatura 44 6.99 4.60 5.60 0.00%

Lietkabelis 35 3.30 2.03 2.03 -9.78%

Lietuvos dujos 2 661 1.80 1.44 1.64 -0.61%

Lietuvos energija 546 2.35 2.35 2.35 0.00%

Lietuvos juru laivininkyste 7 047 7.79 5.29 6.40 -15.23%

Linas 342 0.40 0.27 0.37 -7.50%

Liteksas ir Calw 8 0.33 0.27 0.27 0.00%

Lithun 2 0.50 0.50 0.50 0.00%

Malsena 5 1.38 1.13 1.13 0.00%

Marijampoles pieno konservai 445 0.89 0.70 0.70 -6.67%

Medienos plausas 1 402 12.75 11.50 12.22 -0.16%

Metalu komercija 13 0.34 0.22 0.34 17.24%

Naftos terminalas 91 74.00 60.00 66.60 -10.00%

Ragutis 3 165 18.00 16.30 17.01 -5.50%

Rokiskio suris 19 383 55.00 39.00 52.00 3.54%

Sanitas 4 170 105.00 85.00 102.90 1.88%

Sema 1 261 6.00 4.69 6.00 6.19%

Siauliai Bankas 588 90.00 78.00 85.00 -2.30%

Snaige 997 14.50 13.51 13.60 -6.21%

Stumbras 118 2.70 2.00 2.70 12.50%

Taupomasis Bankas 2 486 22.01 18.05 18.99 -4.09%

Ukio bankas 219 14.99 10.80 10.80 -10.00%

Vernitas 37 65.00 0.59 0.60 -3.23%

Viesbutis Lietuva 172 34.00 27.01 31.00 0.00%

Vilniaus bankas 14 238 322.50 231.00 315.00 -0.03%

Vilniaus bankas 64 58.00 36.00 55.00 1.85%

Vilniaus degtine 24 1.40 1.08 1.20 0.00%

Vilniaus kailiai 32 2.00 1.76 2.00 0.00%

Vilniaus Pergale 656 19.50 16.50 19.50 8.39%

Vilniaus Vingis 903 5.15 4.05 4.45 -3.26%=09

EPL/Vilfima

Kuupäev Kurss Müügimaht

12.08 0,352 12 701 439

11.08 0,337 7 699 774

8.08 0,369 10 085 075

7.08 0,371 8 732 804

Baltic News Service