EMEX-i aktsia

Hansapank 33.00 31.00

Tallinna Pank 34.00 29.00

Forekspank 36.00 30.00

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 38.50

Tallinna Pank 41.00 38.00

Forekspank 47.00 36.50

REMEDIA aktsia

Hansapank 20.00 10.00

Tallinna Pank 18.00 11.00

Forekspank 23.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3450.00 3250.00

Forekspank 3650.00 3200.00

Tallinna Pank - 3000.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 18.00 16.50

Tallinna Pank 17.50 15.50

Forekspank 20.00 15.50

OLüMPIA hotelli aktsia

Hansapank 290.00 250.00

Forekspank 300.00 260.00

Tallinna Pank 300.00 220.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

VõRU JUUST

Hansapank 180.00 150.00

KEILA TERKO aktsia

Forekspank - 5.10

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 100.00 98.00

Tallinna Pank 100.00 95.00

Forekspank 107.00 97.00

ASA Kindlustus

Forekspank 70.00 65.00

STANDARDI aktsia

Forekspank 45.00 35.00

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

SOOTS TURISMI aktsia

Forekspank 31.00 -

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Forekspank 107.10 103.10

Baltic News Service

1. augustil

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 244,00 +0,8 243,77 77 40.365.526,50

Forekspank 280,50 +0,9 278,33 33 6.492.220,00

Tallinna Pank 108,25 +3,6 108,80 90 23.431.167,50

Hoiupank 298,00 +0,8 298,26 71 44.910.129,50

ühispank 160,50 -3,9 162,85 151 27.360.732,20

Baltika 45,00 -3,2 45,85 10 1.080.825,00

Farmaatsiatehas 193,50 +0,8 191,31 13 757.977,00

Eesti Näitused 73,00 0,0 73,57 6 1.254.492,00

EMV 78,03 0,0 78,28 17 3.307.828,75

Merko Ehitus 130,50 +0,4 130,37 10 1.512.396,50

Norma 110,25 -3,3 111,75 28 8.213.388.00

Kaubamaja 52,00 +2,0 51,75 8 474.616,25

Pennu 64,00 -4,5 64,10 3 56.090,00

Lisanimekiri

EVEA Pank 12,65 -2,3 12,34 4 33.330,00

ESS 96,00 0,0 95,50 2 191.000,00

Fakto 31,70 +9,3 30,64 17 692.581,00

Klementi 21,90 -4,8 22,14 20 347.394,50

Leks Kindlustus 62,50 +5,8 62,24 18 837.456,15

Viisnurk 217,00 +1,9 216,10 3 195.139,00

Hansa EIF 34,75 -3,5 34,53 3 2.935,00

Hansa EIF tõend - - - - -

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria 81,50 0,0 81,50 1 1.059,50

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria - - - - -

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria - - - - -

Hüvitusfondi VIII seeria - - - - -

Vabaturg

Saku õlletehas 39,00 0,0 39,28 11 404.513,60

Estiko 35,45 -1,5 35,86 8 478.670,00

EVP 0,430 0,0 0,430 14 1.918.278.17

Külmhoone 41,50 +1,2 41,86 5 109.050,00

Kalev 85,00 +4,9 81,14 3 30.320,00

Rakvere LK 14,10 -2,1 14,15 10 661.448,15

Viru Rand 69,00 -2,8 67,53 13 461.494,00

Kalevi fondie. tõend - - - - -

Baltic News Service

Kuupäev Kurss Müügimaht

26.08 0,401 11 196 949

25.08 0,401 44 510 994

22.08 0,402 13 099 696

21.08 0,403 15 944 158

20.08 0,398 11 063 248

19.08 0,394 13 193 541

18.08 0,394 12 665 854

15.08 0,389 14 051 440

Baltic News Service

1. septembril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.59872 0.30

Austria shilling ATS 1.13681 0.00

Belgia frank BEF 0.38756 -0.01

Hispaania peseeta ESP 0.09471 0.01

Hollandi kulden NLG 7.10435 0.04

Hongkongi dollar HKD 1.87400 1.08

Iiri nael IEP 21.46750 0.29

Itaalia liir ITL 0.00819 0.24

Jaapani jeen JPY 0.12002 -0.27

Kanada dollar CAD 10.45308 1.20

Kasahstani tenge KZT 0.19148 1.11

Kreeka drahm GRD 0.05091 0.16

Leedu litt LTL 3.62902 1.09

Läti latt LVL 24.82907 0.64

Moldova leu MDL 3.18395 1.09

Norra kroon NOK 1.93695 0.08

Portugali eskuudo PTE 0.07886 0.11

Prantsuse frank FRF 2.37697 -0.03

Rootsi kroon SEK 1.83753 0.00

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.58970 0.52

Soome mark FIM 2.65827 -0.28

Suurbritannia naelsterling GBP 23.36002 0.38

Shveitsi frank CHF 9.71872 0.46

Taani kroon DKK 2.10113 -0.03

Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.42912 0.01

Ukraina grivna UAH 7.79742 1.40

Ungari forint HUF 0.07372 0.34

USA dollar USD 14.51880 1.09

Usbeki sum UZS 0.09459 0.44

Uus-Meremaa dollar NZD 9.20855 -0.01

Valgevene rubla BYB 0.00040 0.00

Venemaa rubla RUR 0.00249 1.22

Euroopa eküü XEU 15.72531 0.03

IMF arveldusühik SDR 19.66776 0.47

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.410 0.440

Tallinna Pank 0.400 0.435

ühispank 0.400 0.460

Maapank 0.400 0.435

ERA Pank 0.400 0.450

Eesti Innovatsioonipank 0.400 0.450

EE Investeeringud 0.380 0.430

Baltic News Service

1. augustil

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6590.75 121.45%

Hansa Erastamisfond 45.84 125.74%

Hoiupanga Investeerimisfond 3373.83 201.84%

Baltic News Service

Tootlus Tootlus Tootlus

1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 29.08.

Talinvesti Aktsiafond 221.49% - 158.88%

Talinvesti Kasvufond 0.00% - 155.77%

Talinvesti Intressifond 12.55% - 15.84%

Eesti EVP IF 110.27% - 67.01%

seisuga 29.08.

TP Ida-Euroopa IF 75.00% - -67.0%

TP Rahaturufond 8.50% - -

seisuga 31.08.

EIF Milleenium 292.70% 119.5 500.1%

IF Centum - 60.6 117.7%

seisuga 1.09.

Hoiupanga IF 142.88% 66.90% 201.84%

Hoiupanga Venemaa IF 218.79% 91.53% -34.90%

Hoiupanga Rahaturufond 9.70% - -

SEIF 225.94% 83.92% 210.88%

seisuga 29.08.

EE Investeeringud 116.62% 57.813% 130.46%

Baltic News Service

Aktsia Käive (tuh kr) Kõrgeim Madalaim Sulgemishind Muutus

TALLINN

Baltika 14 794 46.75 40.00 46.50 18.5%

Eesti Näitused 5 379 74.50 68.75 73.00 5.0%

EMV 20 878 83.00 70.00 78.00 11.2%

ESS 2 111 96.00 80.50 96.00 20.9%

Estiko 4 922 36.00 28.00 36.00 26.3%

EVEA Pank 224 13.50 11.80 12.95 1.6%

Fakto 2 018 32.50 25.75 29.00 12.6%

Farmaatsiatehas 4 063 192.00 189.25 192.00 1.5%

Forekspank 106 095 282.00 233.25 278.00 15.6%

Hansapank 163 473 247.00 221.00 242.00 0.7%

Hoiupank 311 414 300.00 260.00 295.50 1.9%

Kalev 156 85.00 81.00 81.00 -4.7%

Klementi 5 713 24.75 15.10 23.00 41.1%

Leks Kindlustus 9 847 65.00 43.50 59.10 37.6%

Merko 19 080 130.00 110.50 130.00 17.7%

Norma 30 160 115.00 100.00 114.00 11.2%

Pennu 1 068 67.00 61.00 67.00 8.1%

Rakvere Lihakombinaat 17 727 14.75 13.20 14.40 9.1%

Saku õlletehas 5 457 39.50 37.25 39.00 4.0%

Tallinna Külmhoone 3 068 47.00 27.00 41.00 53.3%

Tallinna Kaubamaja 14 571 53.50 48.00 51.00 0.0%

Tallinna Pank 50 940 107.00 94.00 104.50 8.9%

Viisnurk 5 666 216.00 202.00 213.00 5.5%

Viru Rand 7 328 73.00 58.10 71.00 20.3%

ühispank 329 312 174.00 115.00 167.00 38.0%

VILNIUS

Akmenes cementas 6 1.40 1.22 1.40 14.8%

Anyksciu vynas 385 1.35 1.25 1.32 10.0%

Baltijos laivu statykla 48 8.26 8.02 8.02 -3.3%

Birzu APB 130 9.80 9.50 9.50 -6.8%

Dirbtinis pluostas 343 1.15 1.01 1.15 25.0%

Ekranas 81 4.95 4.85 4.85 -2.8%

Endokrininiai preparatai 109 9.49 9.05 9.40 3.9%

Grigiskes 48 0.34 0.34 0.34 0.0%

Gubernija 121 5.94 5.00 5.94 18.3%

Kalnapilis 395 9.50 9.07 9.21 8.4%

Kauno audiniai 47 0.85 0.82 0.84 12.0%

Kauno pienas 0 2.20 2.20 2.20 0.0%

Klaipedos juru kroviniu kompanija 690 15.59 15.20 15.59 3.9%

Krekenavos agrofirma 6 0.83 0.62 0.62 -25.3%

Lietkabelis 0 2.03 2.03 2.03 0.0%

Lietuvos dujos 426 1.65 1.60 1.65 0.6%

Lietuvos energija 170 2.35 2.35 2.35 0.0%

Lietuvos juru laivininkyste 2 470 7.30 6.62 7.30 14.1%

Linas 182 0.40 0.38 0.40 8.1%

Liteksas ir Calw 8 0.27 0.25 0.25 -7.4%

Malsena 0 1.24 1.13 1.19 5.3%

Marijampoles pieno konservai 192 0.70 0.70 0.70 0.0%

Medienos plausas 125 12.22 11.85 12.00 -1.8%

Metalu komercija 0 0.34 0.34 0.34 0.0%

Naftos terminalas 72 74.00 65.00 65.00 -2.4%

Ragutis 431 17.50 17.00 17.30 1.7%

Rokiskio suris 7 700 58.00 52.50 58.00 11.5%

Sanitas 1 967 103.00 100.00 100.00 -2.8%

Sema 76 5.99 5.89 5.89 -1.8%

Snaige 15 13.80 13.60 13.80 1.5%

Stumbras specific purpose company 112 2.82 2.70 2.82 4.4%

Vernitas 1 0.60 0.60 0.60 0.0%

Viesbutis Lietuva 24 34.00 31.00 34.00 9.7%

Vilniaus degtine 43 1.20 1.08 1.20 0.0%

Vilniaus kailiai 0 2.00 2.00 2.00 0.0%

Vilniaus Pergale 7 19.00 19.00 19.00 -2.6%

Vilniaus Vingis 188 4.50 4.45 4.45 0.0%

Bankas Hermis 23 729 260.00 254.00 260.00 0.0%

Shiauliai Bankas719 85.00 85.00 85.00 0.0%

Bank Snoras 0 18.00 18.00 18.00 0.0%

Ukio bankas 36 11.88 10.80 10.80 0.0%

Vilniaus bankas 2 085 322.00 315.00 322.00 2.2%

Taupomasis Bankas 1 918 19.00 17.06 17.06 -10.2%

EPL/Vilfima