EMEX-i aktsia

Hansapank 36.00 33.00

Tallinna Pank 34.00 29.00

Hoiupank 35.00 27.00

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 37.50

Tallinna Pank 40.00 37.00

Hoiupank 43.00 38.00

REMEDIA aktsia

Hansapank 18.00 10.00

Tallinna Pank 18.00 12.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3450.00 3250.00

Tallinna Pank - 3200.00

Hoiupank - 2900.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 22.00 19.00

Tallinna Pank 22.00 19.50

Hoiupank 22.00 17.50

OLüMPIA HOTELLI aktsia

Hansapank 290.00 250.00

Tallinna Pank 300.00 225.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

VõRU JUUST aktsia

Hansapank 215.00 185.00

KEILA TERKO aktsia

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 99.00 96.00

Tallinna Pank 100.00 94.00

Hoiupank 105.00 95.00

ASA KINDLUSTUSE aktsia

STANDARDI aktsia

Hansapank 50.00 45.00

TOOTSI TURVAS aktsia

SOOTS TURISMI aktsia

Hoiupank 28.00 -

HARJU ELEKTRI aktsia

Tallinna Pank 99.00 91.00

EVP IF aktsia

Talinvest 39.00 29.00

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Hoiupank 111.00 99.00

Tallinna Pank 108.16 98.87

DAUGAVPILS MCF

Tallinna Pank 28.79 24.41

Hoiupank 29.80 -

OLAINFARM

Tallinna Pank 80.60 63.47

Hoiupank 70.50 59.00

SALACGRIVA

Hoiupank 94.5 -

BALTA

Tallinna Pank 117.56 97.54

KAIJA

Hoiupank 60.00 54.40

ROJA

Hoiupank 38.20 -

RTF

Hoiupank 35.40 30.00

LEEDU aktsiad:

VILNIUSE PANK

Hoiupank - 1047.4

HERMIS

Hoiupank - 866.50

ROKISKIO SURIS

Hoiupank - 30.00

KLASCO

Hoiupank - 50.00

LISCO

Hoiupank - 21.45

EKRANAS

Hoiupank 20.50 -

Baltic News Service

8. septembril

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 235,00 0,0 235,01 74 19.346.795,50

Forekspank 277,00 +1,7 276,18 23 4.858.334,00

Tallinna Pank 121,50 +1,3 121,01 42 3.322.449,25

Hoiupank 284,00 0,0 284,34 64 18.387.223,05

ühispank 143,25 -0,9 143,80 68 9.440.451,30

Baltika 44,50 +1,1 44,20 3 269.650,00

Farmaatsiatehas 199,00 +0,5 199,02 9 2.661.035,00

Eesti Näitused 70,00 +2,9 69,02 4 808.480,00

EMV 74,50 -2,6 75,24 12 1.775.625,00

Merko Ehitus 123,00 -0,2 123,24 6 3.111.948,10

Norma 110,00 -0,4 109,90 29 5.528.205,50

Kaubamaja 52,00 +1,4 51,96 3 285.687,40

Pennu 67,75 +3,4 67,41 4 164.623,00

Lisanimekiri

EVEA Pank 12,50 -2,0 12,59 5 119.226,80

ESS - - - - -

Fakto 30,00 0,0 30,00 1 7.500,00

Klementi 22,00 +1,1 21,86 11 871.025,00

Leks Kindlustus 65,00 0,0 64,65 26 909.709,00

Viisnurk 211,95 -0,5 212,65 4 302.679,00

Hansa EIF 34,50 0,0 34,50 1 1.380,00

Hansa EIF tõend 34,00 0,0 34,00 1 10.030,00

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria 83,00 - 83,00 2 6.391,00

Hüvitusfondi III seeria 81,50 - 81,50 2 2.445,00

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria 85,50 0,0 85,50 1 1.026,00

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria - - - - -

Hüvitusfondi VIII seeria - - - - -

Vabaturg

Saku õlletehas 38,20 +0,3 38,62 8 123.262,60

Estiko 33,40 -2,3 33,54 10 620.400,00

EVP 0,433 +0,7 0,430 15 4.317.073,98

Külmhoone 40,10 -2,2 40,10 1 20.050,00

Kalev 88,50 +9,3 88,14 4 33.052,50

Rakvere LK 13,50 -3,2 13,66 11 1.579.821,14

Viru Rand 70,60 -3,3 70,54 16 742.661,20

Kalevi fondie. tõend 81,00 0,0 84,36 7 302.172,0

Baltic News Service

Kuupäev Kurss Müügimaht

29.08 0,401 9 876 858

28.08 0,401 11 023 983

26.08 0,401 11 196 949

25.08 0,401 44 510 994

Baltic News Service

8. septembril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.52726 -0.78

Austria shilling ATS 1.13706 0.04

Belgia frank BEF 0.38747 0.01

Hispaania peseeta ESP 0.09481 -0.09

Hollandi kulden NLG 7.10277 0.04

Hongkongi dollar HKD 1.86083 -0.71

Iiri nael IEP 21.56334 0.69

Itaalia liir ITL 0.00820 0.00

Jaapani jeen JPY 0.11926 -0.27

Kanada dollar CAD 10.43661 -0.63

Kasahstani tenge KZT 0.19022 -0.65

Kreeka drahm GRD 0.05090 0.26

Leedu litt LTL 3.60260 -0.72

Läti latt LVL 24.65618 -0.45

Moldova leu MDL 3.15405 -0.72

Norra kroon NOK 1.94731 0.08

Portugali eskuudo PTE 0.07883 -0.37

Prantsuse frank FRF 2.37841 0.05

Rootsi kroon SEK 1.86064 0.47

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.56153 -0.10

Soome mark FIM 2.67062 -0.16

Suurbritannia naelsterling GBP 22.91105 -0.53

Shveitsi frank CHF 9.76095 0.60

Taani kroon DKK 2.10166 0.01

Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.42114 -0.18

Ukraina grivna UAH 7.75134 -0.79

Ungari forint HUF 0.07338 -0.24

USA dollar USD 14.41400 -0.72

Usbeki sum UZS 0.08953 -0.71

Uus-Meremaa dollar NZD 9.18676 -0.42

Valgevene rubla BYB 0.00040 0.00

Venemaa rubla RUR 0.00247 -0.80

Euroopa eküü XEU 15.68604 -0.14

IMF arveldusühik SDR 19.54018 -0.41

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.420 0.450

Tallinna Pank 0.400 0.435

ühispank 0.414 0.460

Maapank 0.400 0.435

ERA Pank 0.400 0.450

Eesti Innovatsioonipank 0.400 0.450

EE Investeeringud 0.380 0.440

ICI Trust 0.410 0.435

Baltic News Service

8. septembril

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6585.85 66.04%

Hansa Erastamisfond 46.49 109.04%

Hoiupanga Investeerimisfond 3390.79 105.30%

Baltic News Service

Tootlus Tootlus Tootlus

1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 5.09.

Talinvesti Aktsiafond 225.84% - 115.13%

Talinvesti Kasvufond 0.00% - 65.78%

Talinvesti Intressifond 13.03% - 14.75%

Eesti EVP IF 110.27% - 67.01%

seisuga 5.09.

TP Ida-Euroopa IF 79.00% - -120.0%

TP Rahaturufond 8.66% - -

seisuga 5.09.

EIF Milleenium 295.10% 137.8 296.3%

IF Centum - 63.1 109.2%

seisuga 9.09.

Hoiupanga IF 141.70% 66.9% 100.65%

Hoiupanga Venemaa IF 212.05% 91.74% -138.70%

Hoiupanga Rahaturufond 9.58% - -

SEIF 218.00% 77.41% 111.77%

seisuga 5.09.

EE Investeeringud 113.25% 47.06% 68.36%

Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud fondid 8.09.97:

Balti Kasvufond 96.17% 59.06% 66.04%

Hansa Erastamisfond 139.46% 41.52% 109.04%

Hoiupanga IF 142.68% 69.49% 105.30%

Baltic News Service

Aktsia Käive (tuh kr) Nädala kõrgeim Nädala= madalaim Sulgemishind Nädala muutus

TALLINN

Baltika 2737 46.50 43.50 44.00 -5.4%

Eesti Näitused 3114 73.80 68.00 68.00 -6.9%

EMV 10 093 80.00 73.50 76.50 -1.9%

ESS 1180 98.00 91.10 93.10 -3.0%

Estiko 1795 37.00 33.00 34.20 -5.0%

EVP 11 906 0.43 0.42 0.43 0.9%

EVEA Pank 4408 13.50 11.80 12.75 -1.5%

Fakto 938 31.70 26.50 30.00 3.5%

Farmaatsiatehas 10 744 201.00 190.00 198.00 3.1%

Forekspank 77 182 285.00 223.00 272.50 -2.0%

Hansapank 262 570 255.00 229.50 235.00 -2.9%

Hoiupank 168 007 300.00 281.00 284.00 -3.9%

Kalev 164 88.00 80.00 81.00 0.0%

Klementi 2713 23.00 20.00 21.75 -5.4%

Leks Kindlustus 5484 66.00 58.00 65.00 10.0%

Merko Ehitus 7669 131.50 122.00 123.25 -5.2%

Norma 32 009 114.00 101.50 110.44 -3.1%

Pennu 8502 75.00 58.00 65.50 -2.2%

Rakvere Lihakombinaat 6155 14.40 13.70 13.95 3.1%

Saku 961 39.50 38.00 38.10 -2.3%

Tallinna Kaubamaja 1917 52.25 51.10 51.30 0.6%

Tallinna Külmhoone 1565 42.90 35.00 41.00 0.0%

Tallinna Pank 99 143.00 98.00 120.00 14.8%

Viisnurk 400 217.00 213.00 213.00 0.0%

Viru Rand 2001 73.00 60.00 73.00 2.8%

ühispank 208 090 179.00 136.10 144.50 -13.5%

RIIA

Balta 7223 3.35 3.25 3.85 18.5%

Daugavpils PR 1122 1.10 1.09 1.10 3.8%

Kaija 1560 2.45 2.36 2.39 -0.4%

Rigas kugu buvetava 734 1.38 1.34 1.37 1.5%

RTF 1690 1.38 1.35 1.38 5.3%

Staburadze 4130 3.00 2.97 2.98 2.8%

Unibanka 9733 4.26 4.20 4.28 1.9%

Jekabpils CF 1312 0.92 0.71 0.90 30.4%

Olainfarm 519 2.99 2.50 2.91 16.4%

Valmiera stikla skledra 545 1.38 1.36 1.36 0.7%

VILNIUS

Akmenes cementas - 1.40 1.40 1.40 0.0%

Anyksciu vynas 357 1.33 1.30 1.33 0.8%

Baltijos laivu statykla 77 8.38 7.90 7.90 -1.5%

Birzu APB 617 10.05 9.55 10.05 5.8%

Dirbtinis pluostas 36 1.17 1.05 1.05 -8.7%

Ekranas 108 4.80 4.45 4.45 -8.2%

Endokrininiai preparatai 205 9.50 9.49 9.50 1.1%

Grigiskes 48 0.34 0.32 0.32 -5.9%

Gubernija 136 6.50 6.00 6.50 9.4%

Kalnapilis 209 9.26 9.05 9.10 -1.2%

Kauno audiniai 80 0.81 0.77 0.81 -3.6%

Kauno pienas - 2.20 2.20 2.20 0.0%

KLASCO 944 16.67 15.62 16.28 4.4%

Krekenavos agrofirma - 0.62 0.62 0.62 0.0%

Kuro aparatura 1 4.00 3.89 4.00 -2.8%

Lietkabelis 5 2.03 2.03 2.03 0.0%

Lietuvos dujos 372 1.69 1.60 1.69 2.4%

Lietuvos energija 2937 2.35 2.35 2.35 0.0%

LISCO 3035 7.63 7.30 7.30 0.0%

Linas 90 0.40 0.37 0.39 -2.5%

Liteksas ir Calw 14 0.24 0.22 0.22 -12.0%

Malsena - 1.19 1.19 1.19 0.0%

Marijampoles pieno konservai 12 0.70 0.68 0.68 -2.9%

Mazeikiu nafta 3090 22.00 18.00 22.00 25.7%

Medienos plausas 323 12.00 12.00 12.00 0.0%

Metalu komercija 36 0.34 0.31 0.31 0.0%

Naftos terminalas 289 73.70 65.00 70.00 7.7%

Panevezio statybos trestas 377 0.75 0.58 0.68 28.3%

Ragutis 1242 18.90 17.40 18.90 9.2%

Rokiskio suris 7519 59.50 57.90 57.90 0.0%

Sanitas 737 105.00 100.00 102.00 2.0%

Sema 155 5.89 5.48 5.53 -6.1%

Snaige 411 13.80 13.65 13.65 -1.1%

Stumbras 187 2.82 2.80 2.80 -0.7%

Vernitas - 0.60 0.60 0.60 0.0%

Viesbutis Lietuva 120 35.00 34.99 35.00 2.9%

Vilniaus degtine 47 1.43 1.20 1.43 19.2%

Vilniaus kailiai 16 2.00 1.82 1.82 -9.0%

Vilniaus Pergale - 19.00 19.00 19.00 0.0%

Vilniaus Vingis 164 4.40 4.20 4.20 -5.6%

Ziemys 14 2.43 2.19 2.42 10.5%

Bankas Hermis 36 466 282.00 269.00 282.00 8.5%

Shiauliai Bankas 19 90.00 83.00 83.00 -2.4%

Bank Snoras 0 18.00 16.50 16.50 -8.3%

Ukio bankas 53 10.95 10.85 10.85 0.5%

Vilniaus bankas 652 335.50 323.00 335.50 4.2%

Vilniaus bankas 88 60.00 55.95 60.00 9.1%

Taupomasis Bankas 6888 21.80 18.76 21.80 27.8%=09

EPL /Vilfima /Baltic News Service