Baltika 7703 46.00 43.60 44.10 0.2%

Eesti Näitused 1632 70.00 66.00 67.00 -1.5%

EMV 5434 77.00 71.00 72.50 -5.2%

ESS 6587 135.00 96.00 114.00 22.4%

Estiko 3075 34.20 33.00 33.00 -3.5%

EVP 18 849 0.50 0.42 0.43 0.0%

EVEA Pank 1719 12.90 11.60 12.50 -2.0%

Fakto 523 30.00 28.00 28.00 -6.7%

Farmaatsiatehas 15 295 211.75 198.00 202.50 2.3%

Forekspank 82 414 284.30 220.00 234.00 -14.1%

Hansapank 174 723 239.00 203.00 207.00 -11.9%

Hoiupank 133 754 294.64 237.00 250.00 -12.0%

Kalev 1119 88.50 80.00 80.00 -1.2%

Klementi 2374 22.75 20.50 22.30 2.5%

Leks Kindlustus 3317 67.00 64.00 64.00 -1.5%

Merko Ehitus 6694 123.50 115.00 116.00 -5.9%

Norma 29 328 112.00 101.00 109.00 -1.3%

Pennu 1001 69.00 64.00 64.50 -1.5%

Rakvere Lihakombinaat 4655 14.00 13.15 13.60 -2.5%

Saku 423 39.00 37.00 37.00 -2.9%

Tallinna Kaubamaja 8607 52.25 49.00 50.50 -1.6%

Tallinna Külmhoone 485 44.00 40.10 40.50 -1.2%

Tallinna Pank 39 306 128.50 98.00 104.00 -13.3%

Viisnurk 1218 216.00 211.95 216.00 1.4%

Viru Rand 4921 74.00 70.00 72.50 -0.7%

ühispank 83 989 155.52 123.00 132.00 -8.7%

RIIA

Balta 10 950 4.25 3.97 4.37 13.5%

Daugavpils PR 2793 1.40 1.14 1.40 27.3%

Kaija 1243 2.44 2.39 2.51 5.0%

Rigas kugu buvetava 1774 1.40 1.35 1.47 7.3%

RTF 1752 1.38 1.36 1.40 1.4%

Staburadze 3810 3.32 2.99 3.80 27.5%

Unibanka 9728 4.50 4.30 4.70 9.8%

Jekabpils cukurfabrika 3627 1.51 1.00 1.52 68.9%

Olainfarm 602 3.34 3.00 3.10 6.5%

Valmiera stikla skledra 1908 1.41 1.36 1.62 19.1%

VILNIUS

Akmenes cementas 20 1.42 1.42 1.42 1.4%

Anyksciu vynas 635 1.38 1.35 1.36 2.3%

Baltijos laivu statykla 76 8.25 7.90 8.25 4.4%

Birzu APB 188 10.20 10.00 10.00 -0.5%

Dirbtinis pluostas 126 1.11 1.01 1.11 5.7%

Ekranas 267 5.00 4.26 5.00 12.4%

Endokrininiai preparatai 390 12.10 9.90 12.10 27.4%

Grigiskes 32 0.32 0.32 0.32 0.0%

Gubernija 126 6.50 6.50 6.50 0.0%

Kalnapilis 573 10.00 9.50 10.00 9.9%

Kauno audiniai 17 0.81 0.72 0.72 -11.1%

Kauno pienas - 2.92 2.42 2.92 32.7%

KLASCO 501 17.05 16.15 17.05 4.7%

Krekenavos agrofirma - 0.62 0.62 0.62 0.0%

Kuro aparatura 20 4.00 3.80 3.80 -5.0%

Lietkabelis 3 2.03 1.90 1.90 -6.4%

Lietuvos dujos 613 1.70 1.64 1.70 0.6%

Lietuvos energija 5866 4.23 2.35 4.23 80.0%

LISCO 2757 7.60 7.20 7.60 4.1%

Linas 85 0.39 0.37 0.37 -5.1%

Liteksas ir Calw 1 0.24 0.24 0.24 9.1%

Malsena - 1.19 1.19 1.19 0.0%

Marijampoles pieno konservai 179 0.75 0.68 0.75 10.3%

Mazeikiu nafta 4491 23.99 21.60 22.50 2.3%

Medienos plausas 565 14.49 12.80 14.49 20.7%

Metalu komercija 2 0.28 0.25 0.25 -19.4%

Naftos terminalas 24 73.50 67.00 73.50 5.0%

Panevezio statybos trestas 659 0.74 0.62 0.73 7.4%

Ragutis 1000 19.50 19.30 19.50 3.2%

Sanitas 705 103.00 100.00 100.00 -2.0%

Sema 156 5.50 5.30 5.30 -4.2%

Snaige 8 13.65 13.60 13.60 -0.4%

Stumbras 18 2.80 2.52 2.52 -10.0%

Vernitas 45 0.60 0.57 0.58 -3.3%

Viesbutis Lietuva 46 35.00 32.00 34.98 -0.1%

Vilniaus degtine 36 1.43 1.26 1.26 -11.9%

Vilniaus kailiai - 1.82 1.82 1.82 0.0%

Vilniaus Pergale 6 19.00 19.00 19.00 0.0%

Vilniaus Vingis 257 4.10 3.95 3.95 -6.0%

Ziemys 21 2.47 2.25 2.27 -6.2%

Bankas Hermis 18 769 281.10 279.80 281.10 -0.3%

Shiauliai Bankas 36 83.00 75.00 75.00 -9.6%

Bank Snoras 46 16.50 14.85 14.85 -10.0%

Ukio bankas 309 10.95 10.70 10.70 -1.4%

Vilniaus bankas 992 344.00 335.50 344.00 2.5%

Vilniaus bankas 18 66.00 60.00 66.00 10.0%

Taupomasis Bankas 1 990 22.50 22.00 22.50 3.2%

EPL /Vilfima /Baltic News Service

Tootlus Tootlus Tootlus

1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 12.09.

Talinvesti Aktsiafond 212.78% - 92.79%

Talinvesti Kasvufond 0.00% - 28.17%

Talinvesti Intressifond 11.13% - -6.45%

Eesti EVP IF 110.27% - 67.01%

seisuga 12.09.

TP Ida-Euroopa IF 61.00% - -229.0%

TP Rahaturufond 8.91% - -

seisuga 14.09.

EIF Milleenium 284.40% 138.5 463.4%

IF Centum 62.5% 65.5 156.4%

seisuga 16.09.

Hoiupanga IF 137.24% 66.9% 64.73%

Hoiupanga Venemaa IF 193.87% 85.84% -143.03%

Hoiupanga Rahaturufond 9.61% - -

SEIF 179.66% 58.15% 60.59%

seisuga 10.09.

EE Investeeringud 111.79% 44.99% 60.43%

Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud fondid 15.09:

Balti Kasvufond 92.49% 53.43% 47.20%

Hansa Erastamisfond 134.70% 41.91% 82.27%

Hoiupanga IF 136.64% 56.58% 61.60%

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Hansapank 36.00 33.00

Tallinna Pank 34.00 29.00

Forekspank 37.00 32.00

ühispank 37.00 32.00

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 37.50

Tallinna Pank 40.00 37.00

Forekspank 47.00 36.50

ühispank 43.00 36.00

REMEDIA aktsia

Hansapank 18.00 10.00

Tallinna Pank 18.00 12.00

Forekspank 23.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3450.00 3250.00

Tallinna Pank - 3200.00

Forekspank 3650.00 3250.00

ühispank 3450.00 3200.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 32.00 25.00

Tallinna Pank 33.00 26.00

Forekspank 35.00 26.00

ühispank 32.00 22.50

OLüMPIA HOTELLI aktsia

Hansapank 290.00 250.00

Forekspank 300.00 250.00

Tallinna Pank 300.00 250.00

ühispank 285.00 245.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

VõRU JUUST aktsia

Hansapank 215.00 185.00

KEILA TERKO aktsia

Forekspank - 5.10

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 99.00 96.00

Tallinna Pank 100.00 94.00

Forekspank 100.00 95.00

ASA KINDLUSTUSE aktsia

Forekspank 80.00 68.00

STANDARDI aktsia

Hansapank 50.00 46.00

Forekspank 51.00 44.00

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

KOGER & SUMBERG

Hansapank 80.00 70.00

ühispank 79.00 72.00

HARJU ELEKTRI aktsia

Tallinna Pank 100.00 92.00

ühispank 100.00 92.00

EVP IF aktsia

Talinvest 40.00 29.00

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Forekspank 121.00 116.30

Tallinna Pank 123.75 180.54

DAUGAVPILS MCF

Tallinna Pank 39.58 28.94

OLAINFARM

Tallinna Pank 82.87 71.87

Forekspank - 74.60

BALTA

Tallinna Pank 117.51 96.47

STABURADZE

Tallinna Pank - 78.38

Baltic News Service

Kuupäev Kurss Müügimaht

29.08 0,401 9 876 858

28.08 0,401 11 023 983

26.08 0,401 11 196 949

25.08 0,401 44 510 994

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.430 0.460

Tallinna Pank 0.410 0.450

ühispank 0.430 0.480

Maapank 0.420 0.460

ERA Pank 0.420 0.460

Talinvest 0.435 0.465

EE Investeeringud 0.380 0.440

ICI Trust 0.420 0.450

Baltic News Service

15. septembril

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 205,50 -0,7 209,76 219 80.597.598,75

Forekspank 254,50 +8,8 251,32 88 25.656.463,50

Tallinna Pank 103,50 -0,5 108,24 106 17.428.415,00

Hoiupank 260,00 +4,0 256,84 111 34.957.793,00

ühispank 131,00 -0,8 130,49 96 14.391.044,50

Baltika 43,05 -2,4 43,03 2 86.050,00

Farmaatsiatehas 203,00 +0,2 205,08 12 1.930.795,00

Eesti Näitused 72,00 +7,5 71,95 2 220.893,00

EMV 72,00 -0,7 71,99 13 886.205,00

Merko Ehitus 117,50 +1,3 117,17 3 351.500,00

Norma 105,50 -3,2 107,16 20 4.200.234,50

Kaubamaja 49,25 -2,5 50,27 11 1,491.402,00

Pennu 62,00 -3,9 62,00 3 148.800,00

Lisanimekiri

EVEA Pank 12,65 +1,2 12,02 9 2,445.082,50

ESS 112,00 -1,8 113,36 7 671.536,00

Fakto 27,00 -3,6 27,15 4 154.755,00

Klementi 23,75 +6,5 23,00 10 526.186,00

Leks Kindlustus 64,50 +0,8 65,15 15 659.445,00

Viisnurk - - - - -

Hansa EIF 34,25 - 34,25 1 17.125,00

Hansa EIF tõend 34,00 - 34,00 1 79.968,00

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria - - - - -

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria 85,50 0,0 85,50 1 342,00

Hüvitusfondi VI seeria 80,00 - 80,00 1 4.800,00

Hüvitusfondi VII seeria - - - - -

Hüvitusfondi VIII seeria - - - - -

Vabaturg

Saku õlletehas 37,00 0,0 37,00 5 65.416,00

Estiko 32,00 -3,0 32,00 2 5.728,00

EVP 0,445 +3,5 0,445 8 1.065.589,86

Külmhoone 42,00 +3,7 41,44 5 754.200,00

Kalev 81,50 +1,9 81,20 2 13.397,50

Rakvere LK 13,40 -1,5 13,40 10 159.018,35

Viru Rand 71,00 -2,1 72,56 15 427.005,00

Kalevi fondie. tõend 81,50 +1,9 81,11 3 202.124,00

Baltic News Service

15. septembril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.25208 -0.34

Austria shilling ATS 1.13708 0.02

Belgia frank BEF 0.38767 0.07

Hispaania peseeta ESP 0.09472 -0.13

Hollandi kulden NLG 7.10381 0.05

Hongkongi dollar HKD 1.83041 -0.56

Iiri nael IEP 21.32070 -0.70

Itaalia liir ITL 0.00819 0.12

Jaapani jeen JPY 0.11763 -0.56

Kanada dollar CAD 10.18208 -0.60

Kasahstani tenge KZT 0.18698 -0.57

Kreeka drahm GRD 0.05071 -0.22

Leedu litt LTL 3.54453 -0.53

Läti latt LVL 24.40561 -0.45

Moldova leu MDL 3.09858 -0.57

Norra kroon NOK 1.94538 0.04

Portugali eskuudo PTE 0.07871 0.04

Prantsuse frank FRF 2.37864 -0.04

Rootsi kroon SEK 1.85394 0.69

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.37256 -0.45

Soome mark FIM 2.68396 0.65

Suurbritannia naelsterling GBP 22.69932 -0.69

Shveitsi frank CHF 9.68240 0.18

Taani kroon DKK 2.10180 0.04

Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.42329 -0.46

Ukraina grivna UAH 7.59741 -0.85

Ungari forint HUF 0.07287 -0.21

USA dollar USD 14.17600 -0.57

Usbeki sum UZS 0.08242 -0.57

Uus-Meremaa dollar NZD 9.03082 -0.33

Valgevene rubla BYB 0.00038 -2.56

Venemaa rubla RUR 0.00242 -0.82

Euroopa eküü XEU 15.67936 -0.05

IMF arveldusühik SDR 19.33533 -0.42

Baltic News Service

15. septembril

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6591.60 47.20%

Hansa Erastamisfond 46.01 82.27%

Hoiupanga Investeerimisfond 3328.60 61.60%

Baltic News Service