1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 22.09.

Talinvesti Aktsiafond 220.52% - 69.84%

Talinvesti Kasvufond 0.00% - 24.83%

Talinvesti Intressifond 11.31% - -6.71%

Eesti EVP IF 110.27% - 67.01%

seisuga 19.09.

TP Ida-Euroopa IF 61.00% - -187.0%

TP Rahaturufond - - 7.58%

seisuga 19.09.

EIF Milleenium 256.00% 123.7% 95.2%

IF Centum 58.5 58.6% 110.8%

seisuga 23.09.

Hoiupanga IF 138.99% 66.57% 41.38%

Hoiupanga Venemaa IF 187.69% 96.42% -102.32%

Hoiupanga Rahaturufond 9.70% - -

SEIF 194.93% 61.88% 39.28%

seisuga 19.09.

EE Investeeringud 120.72% 52.34% 102.78%

Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud fondid 22.09:

Balti Kasvufond 95.61% 55.31% 38.79%

Hansa Erastamisfond 137.22% 38.99% 72.37%

Hoiupanga IF 138.95% 59.24% 38.84%

Baltic News Service

22. septembril

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6600.11 38.79%

Hansa Erastamisfond 46.78 72.37%

Hoiupanga Investeerimisfond 3384.81 38.84%

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Hansapank 36.00 34.00

Tallinna Pank 36.00 30.00

Forekspank 37.00 32.00

ühispank 37.00 32.00

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 37.50

Tallinna Pank 41.00 38.00

Forekspank 47.00 36.50

ühispank 43.00 36.00

REMEDIA aktsia

Hansapank 18.00 10.00

Tallinna Pank 18.00 12.00

Forekspank 23.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3450.00 3250.00

Tallinna Pank - 3300.00

Forekspank 3500.00 3200.00

ühispank 3450.00 3200.00

Beeta Invest - 3250.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 30.00 23.00

Tallinna Pank 29.00 23.00

Forekspank 33.00 24.00

ühispank 32.00 24.00

OLüMPIA HOTELLI aktsia

Hansapank 290.00 250.00

Forekspank 300.00 250.00

Tallinna Pank 300.00 250.00

ühispank 265.00 240.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

VõRU JUUST aktsia

Hansapank 210.00 180.00

KEILA TERKO aktsia

Forekspank - 5.10

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 99.00 96.00

Tallinna Pank 100.00 94.00

Forekspank 100.00 95.00

ASA KINDLUSTUSE aktsia

Hansapank 70.00 67.00

Forekspank 73.00 64.00

STANDARDI aktsia

Hansapank 50.00 46.00

Tallinna Pank 51.00 47.00

Forekspank 50.00 45.00

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

KOGER & SUMBERG

Hansapank 73.50 70.00

Forekspank 80.00 71.00

ühispank 74.00 72.00

HARJU ELEKTRI aktsia

Tallinna Pank 100.00 92.00

ühispank 100.00 92.00

ALEXELA OIL aktsia

Tallinna Pank 27.00 25.00

EVP IF aktsia

Talinvest 41.00 31.00

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Forekspank 113.00 104.00

Tallinna Pank 116.06 101.12

DAUGAVPILS MCF

Tallinna Pank 35.81 27.68

OLAINFARM

Tallinna Pank 80.26 71.02

Forekspank 80.00 71.00

BALTA

Tallinna Pank 117.30 101.12

STABURADZE

Tallinna Pank - 75.84

Läti erastamise väärtpaber

Hansapank 3.45 3.35

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.440 0.480

Tallinna Pank 0.430 0.475

ühispank 0.431 0.480

Maapank 0.420 0.470

ERA Pank 0.425 0.475

Talinvest 0.435 0.465

EE Investeeringud 0.420 0.460

Baltic News Service

22. septembril

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 220,00 +2,4 218,86 107 26.318.322,60

Forekspank 271,50 +1,7 269,67 24 7.463.693,50

Tallinna Pank 118,75 -0,4 119,16 44 5.504.204,55

Hoiupank 269,90 0,0 270,57 46 6.893.670,55

ühispank 148,50 +6,1 145,44 92 14.547.546,35

Baltika 43,75 -0,6 43,94 8 189.372,50

Farmaatsiatehas 209,10 -0,4 209,50 6 1.656.273,10

Eesti Näitused 67,00 -0,1 67,00 5 95.140,00

EMV 73,78 +1,8 73,89 13 1.088.468,00

Merko Ehitus 119,00 0,0 119,31 5 228.485,00

Norma 108,35 -0,3 108,35 22 4.185.630,20

Kaubamaja 51,00 0,0 50,84 10 5.308.635,00

Pennu 59,00 -1,7 59,16 8 564.006,00

Lisanimekiri

EVEA Pank 12,95 +0,4 12,96 11 101.061,75

ESS 156,00 +14,7 148,25 22 1.949.978,50

Fakto 28,50 -1,7 28,52 7 155.692,50

Klementi 22,75 -0,7 22,85 15 403.487,40

Leks Kindlustus 67,50 0,0 67,48 13 431.944,80

Viisnurk 225,00 +6,1 218,14 6 667.500,00

Hansa EIF 34,25 0,0 34,25 4 11.576,50

Hansa EIF tõend - - - - -

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria 83,05 - 83,05 1 5.813,50

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria 87,45 0,0 87,45 4 14.953,95

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria 76,60 0,0 76,60 1 5.208,80

Hüvitusfondi VIII seeria - - - - -

Vabaturg

Saku õlletehas 36,50 -2,7 36,50 2 3.358,00

Estiko 32,00 -3,0 32,08 5 114.956,00

EVP 0,460 0,0 0,460 9 936.398,59

Külmhoone 53,00 -12,1 50,93 5 87.090,00

Kalev 86,00 +4,9 86,00 1 17.200,00

Rakvere LK 13,35 0,0 13,36 10 713.344,00

Viru Rand 68,00 0,0 68,28 16 405.644,30

Kalevi fondie. tõend 80,00 0,0 80,00 1 20.080,00

Baltic News Service

22. septembril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.28951 0.49

Austria shilling ATS 1.13661 -0.02

Belgia frank BEF 0.38758 0.01

Hispaania peseeta ESP 0.09484 0.00

Hollandi kulden NLG 7.10397 -0.01

Hongkongi dollar HKD 1.84578 0.31

Iiri nael IEP 21.05632 -0.50

Itaalia liir ITL 0.00820 0.00

Jaapani jeen JPY 0.11657 -0.70

Kanada dollar CAD 10.29205 0.49

Kasahstani tenge KZT 0.18846 0.26

Kreeka drahm GRD 0.05066 -0.12

Leedu litt LTL 3.57295 0.31

Läti latt LVL 24.48385 0.02

Moldova leu MDL 3.10652 0.31

Norra kroon NOK 1.96702 0.01

Portugali eskuudo PTE 0.07870 0.01

Prantsuse frank FRF 2.38198 0.00

Rootsi kroon SEK 1.86750 -0.33

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.36006 -0.26

Soome mark FIM 2.68208 0.04

Suurbritannia naelsterling GBP 22.92330 -0.08

Shveitsi frank CHF 9.73234 0.24

Taani kroon DKK 2.10091 -0.01

Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.42633 0.43

Ukraina grivna UAH 7.65768 0.12

Ungari forint HUF 0.07286 -0.07

USA dollar USD 14.29000 0.31

Usbeki sum UZS 0.08794 0.31

Uus-Meremaa dollar NZD 9.07201 0.50

Valgevene rubla BYB 0.00039 0.00

Venemaa rubla RUR 0.00244 0.41

Euroopa eküü XEU 15.70400 0.00

IMF arveldusühik SDR 19.39092 0.01

Baltic News Service

Käive (tuh kr) Nädala kõrgeim Nädala madalaim Sulgemishind Nädala muutus

TALLINN

Baltika 1 018 44.90 40.25 44.00 -0.2%

Eesti Näitused 275 72.00 67.05 67.05 0.1%

EMV 8 482 74.50 70.25 72.50 0.0%

ESS 4 562 140.00 112.00 136.00 19.3%

Estiko 366 34.00 32.00 33.00 0.0%

EVP 16 780 0.48 0.44 0.46 6.3%

EVEA Pank 6 847 12.90 12.00 12.90 3.2%

Fakto 512 29.00 27.00 29.00 3.6%

Farmaatsiatehas 5 259 210.00 202.25 210.00 3.7%

Forekspank 74 574 271.50 225.00 267.00 14.1%

Hansapank 195 782 220.00 205.00 214.75 3.7%

Hoiupank 106 649 273.82 240.00 270.00 8.0%

Kalev 605 88.00 81.00 82.00 2.5%

Klementi 1 414 23.75 22.20 22.90 2.7%

Leks Kindlustus 1 618 68.00 64.00 67.50 5.5%

Merko Ehitus 3 405 120.00 116.15 119.00 2.6%

Norma 32 051 109.75 105.00 108.73 -0.2%

Pennu 1 032 62.00 58.00 60.00 -7.0%

Rakvere Lihakombinaat 1 537 13.75 13.00 13.35 -1.8%

Saku 312 37.50 36.00 37.50 1.4%

Tallinna Kaubamaja 4 257 51.00 49.25 51.00 1.0%

Tallinna Külmhoone 2 486 51.00 40.00 47.30 16.8%

Tallinna Pank 86 854 122.75 103.00 119.25 14.7%

Viisnurk 2 098 214.75 212.00 212.00 -1.9%

Viru Rand 2 084 75.00 68.00 68.00 -6.2%

ühispank 57 727 148.50 124.00 140.00 6.1%

RIIA

Balta 10 311 4.55 4.44 4.50 3.0%

Daugavpils PR 822 1.40 1.19 1.28 -8.6%

Kaija 899 2.58 2.20 2.45 -2.4%

Rigas kugu buvetava 1 305 1.46 1.36 1.36 -7.5%

RTF 1 636 1.50 1.38 1.38 -1.4%

Staburadze 4 988 3.50 3.25 3.35 -11.8%

Unibanka 7 713 4.69 4.40 4.40 -6.4%

Jekabpils cukurfabrika 1 577 1.33 1.14 1.22 -19.7%

Olainfarm 2 528 3.15 3.10 3.10 0.0%

Valmiera stikla skledra 2 115 1.80 1.48 1.50 -7.4%

VILNIUS

Akmenes cementas 0 1.28 1.05 1.05 -26.1%

Anyksciu vynas 153 1.38 1.35 1.35 -0.7%

Baltijos laivu statykla 281 8.35 8.25 8.35 1.2%

Birzu APB 506 10.12 9.90 9.90 -1.0%

Dirbtinis pluostas 1 000 1.37 1.21 1.37 23.4%

Ekranas 399 4.94 4.41 4.89 -2.2%

Endokrininiai preparatai 150 12.00 11.40 11.49 -5.0%

Grigiskes 65 0.34 0.32 0.34 6.3%

Gubernija 31 6.50 5.90 6.10 -6.2%

Kalnapilis 249 10.00 9.79 9.92 -0.8%

Kauno audiniai 0 0.71 0.71 0.71 -1.4%

Kauno pienas - 2.92 2.35 2.35 -19.5%

KLASCO 979 17.01 15.42 16.98 -0.4%

Krekenavos agrofirma 8 0.66 0.58 0.66 6.5%

Kuro aparatura 71 3.80 3.42 3.45 -9.2%

Lietkabelis 1 2.00 1.90 2.00 5.3%

Lietuvos energija 11 063 4.65 3.70 3.70 -12.5%

LISCO 3 264 7.79 7.50 7.50 -1.3%

Linas 34 0.38 0.37 0.37 0.0%

Liteksas ir Calw - 0.24 0.24 0.24 0.0%

Malsena - 1.19 1.08 1.08 -9.2%

Marijampoles pieno konservai 24 0.75 0.70 0.70 -6.7%

Mazeikiu nafta 513 24.00 22.50 24.00 6.7%

Medienos plausas 660 14.99 13.90 14.99 3.5%

Metalu komercija - 0.25 0.25 0.25 0.0%

Naftos terminalas 290 69.00 67.00 67.00 -8.8%

Panevezio statybos trestas 110 0.72 0.60 0.60 -17.8%

Ragutis 2 032 19.60 19.50 19.50 0.0%

Rokiskio suris 4 970 59.00 56.52 56.52 -2.4%

Sanitas 801 103.00 100.00 103.00 3.0%

Sema 286 5.30 5.20 5.25 -0.9%

Snaige 141 13.50 13.50 13.50 -0.7%

Stumbras 1 2.52 2.52 2.52 0.0%

Vernitas 7 0.60 0.58 0.60 3.4%

Viesbutis Lietuva 73 37.00 35.00 37.00 5.8%

Vilniaus degtine - 1.26 1.26 1.26 0.0%

Vilniaus kailiai - 1.82 1.82 1.82 0.0%

Vilniaus Pergale - 19.00 19.00 19.00 0.0%

Vilniaus Vingis 933 3.74 3.50 3.50 -11.4%

Ziemys 12 2.54 2.30 2.30 1.3%

Bankas Hermis 11 282 281.00 275.00 275.00 -2.2%

Siauliai Bankas 10 027 90.00 75.00 81.50 8.7%

Bank Snoras 0 14.85 14.00 14.00 -5.7%

Ukio bankas 2 447 11.90 10.50 11.90 11.2%

Vilniaus bankas 5 760 349.00 340.90 340.90 -0.9%

Vilniaus bankas 6 66.00 66.00 66.00 0.0%

Taupomasis Bankas 3 136 22.00 22.00 22.00 -2.2%

EPL/Vilfima/Baltic News Service