TALLINN

Baltika 873 44.75 43.50 43.70 -0.7%

Eesti Näitused 15 845 76.00 67.00 74.00 10.4%

EMV 3037 75.00 72.50 74.10 2.2%

ESS 3506 171.00 128.00 145.00 6.6%

Estiko 2696 33.50 32.00 32.50 -1.5%

EVP 24 071 0.47 0.46 0.46 0.7%

EVEA Pank 5317 18.40 12.00 16.00 24.0%

Fakto 412 29.00 27.25 27.25 -6.0%

Farmaatsiatehas 12 623 212.50 209.10 211.00 0.5%

Forekspank 27 773 273.75 265.00 267.50 0.2%

Hansapank 109 493 227.14 210.25 217.50 1.3%

Hoiupank 98 781 271.50 244.00 258.25 -4.4%

Kalev 188 86.00 80.00 82.00 0.0%

Klementi 790 23.20 22.10 22.50 -1.7%

Leks Kindlustus 1605 68.00 65.00 67.50 0.0%

Merko Ehitus 8705 122.50 117.50 120.48 1.2%

Norma 44 406 116.00 108.10 112.60 3.6%

Pennu 3046 62.50 58.00 62.00 3.3%

Rakvere Lihakombinaat 9009 14.30 13.20 14.10 5.6%

Saku 1636 37.25 35.00 35.30 -5.9%

Tallinna Kaubamaja 6730 51.50 50.25 50.50 -1.0%

Tallinna Külmhoone 2537 70.00 50.00 65.00 37.4%

Tallinna Pank 47 062 120.50 110.00 114.00 -4.4%

Viisnurk 1530 228.50 217.00 225.00 6.1%

Viru Rand 1902 69.75 66.00 67.40 -0.9%

ühispank 61 535 154.00 139.90 146.05 4.3%

RIIA

Balta 6369 5.90 4.69 5.85 30.0%

Daugavpils PR 1751 1.24 1.20 1.20 -6.3%

Kaija 2757 2.40 2.28 2.44 -0.4%

Rigas kugu buvetava 1101 1.38 1.36 1.36 0.0%

RTF 195 1.40 1.36 1.36 -1.4%

Staburadze 3950 3.40 3.30 3.30 -1.5%

Unibanka 5806 4.40 4.35 4.40 0.0%

Jekabpils cukurfabrika 1952 1.28 1.19 1.25 2.5%

Olainfarm 1062 3.11 3.10 3.11 0.3%

Valmiera stikla skledra 1111 1.50 1.45 1.50 0.0%

VILNIUS

Akmenes cementas 0 1.05 1.03 1.03 -1.9%

Anyksciu vynas 303 1.33 1.28 1.33 -1.5%

Baltijos laivu statykla 37 8.36 8.30 8.36 0.1%

Birzu APB 691 9.85 9.50 9.50 -4.0%

Dirbtinis pluostas 5 1.24 1.12 1.12 -18.2%

Ekranas 222 4.99 4.60 4.60 -5.9%

Endokrininiai preparatai 290 11.01 11.00 11.00 -4.3%

Grigiskes 37 0.34 0.32 0.33 -2.9%

Gubernija 65 6.00 6.00 6.00 -1.6%

Kalnapilis 148 9.92 8.93 9.41 -5.1%

Kauno audiniai 126 0.71 0.65 0.65 -8.5%

Kauno pienas - 2.35 2.35 2.35 0.0%

KLASCO 703 17.01 16.50 16.97 -0.1%

Krekenavos agrofirma 19 0.79 0.71 0.71 7.6%

Kuro aparatura - 3.45 2.52 2.52 -27.0%

Lietkabelis 17 2.03 2.00 2.03 1.5%

Lietuvos dujos 4142 1.70 1.69 1.69 0.0%

Lietuvos energija 2370 3.89 3.74 3.89 5.1%

LISCO 1297 7.52 7.23 7.32 -2.4%

Linas 31 0.37 0.37 0.37 0.0%

Liteksas ir Calw 0 0.24 0.22 0.22 -8.3%

Malsena - 1.08 0.98 0.98 -9.3%

Marijampoles pieno konservai 71 0.75 0.71 0.71 1.4%

Mazeikiu nafta 883 23.79 20.00 20.32 -15.3%

Medienos plausas 735 15.95 14.50 15.90 6.1%

Metalu komercija 5 0.25 0.25 0.25 0.0%

Naftos terminalas 225 66.00 64.00 64.00 -4.5%

Panevezio statybos trestas 326 0.66 0.59 0.66 10.0%

Ragutis 891 19.70 19.51 19.70 1.0%

Rokiskio suris 2008 56.99 55.01 56.99 0.8%

Sanitas 8868 105.00 103.00 103.00 0.0%

Sema 162 5.50 5.17 5.17 -1.5%

Snaige 412 13.80 13.50 13.80 2.2%

Stumbras 22 2.52 2.30 2.30 -8.7%

Vernitas 295 0.60 0.58 0.58 -3.3%

Viesbutis Lietuva 345 43.43 37.00 43.43 17.4%

Vilniaus degtine 4 1.26 1.14 1.14 -9.5%

Vilniaus kailiai - 1.82 1.82 1.82 0.0%

Vilniaus Pergale 0 19.00 19.00 19.00 0.0%

Vilniaus Vingis 1055 3.85 3.50 3.80 8.6%

Ziemys 10 2.66 2.16 2.16 -6.1%

Bankas Hermis 9982 271.00 269.00 269.00 -2.2%

Shiauliai Bankas 95 88.00 80.00 80.00 -1.8%

Bank Snoras 4 16.00 14.01 16.00 14.3%

Ukio bankas 333 12.49 10.50 10.50 -11.8%

Vilniaus bankas 922 345.00 340.00 345.00 1.2%

Vilniaus bankas 30 66.00 60.00 60.00 -9.1%

Taupomasis Bankas 2112 22.00 21.00 21.00 -4.5%

EPL/Baltic News Service/Vilfima

Ost Müük

Hansapank 0.440 0.480

Tallinna Pank 0.430 0.475

ühispank 0.431 0.480

Maapank 0.420 0.470

ERA Pank 0.430 0.475

EE Investeeringud 0.420 0.460

ICI TRUST 0.441 0.480

Talinvest 0.440 0.485

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Hansapank 36.00 34.00

Tallinna Pank 36.00 30.00

Forekspank 37.00 32.00

ühispank 37.50 34.50

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 37.50

Tallinna Pank 41.00 38.00

Forekspank 47.00 36.50

ühispank 45.00 38.00

REMEDIA aktsia

Hansapank 18.00 10.00

Tallinna Pank 18.00 12.00

Forekspank 23.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3450.00 3250.00

Tallinna Pank - 3300.00

Forekspank 3500.00 3200.00

ühispank 3450.00 3200.00

Beeta Invest - 3250.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 30.00 23.00

Tallinna Pank 32.00 26.00

Forekspank 30.00 24.00

ühispank 32.00 24.50

EE Investeeringud 30.00 -

OLüMPIA HOTELLI aktsia

Hansapank 290.00 250.00

Forekspank 290.00 250.00

Tallinna Pank 290.00 250.00

ühispank 265.00 240.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

VõRU JUUST aktsia

Hansapank 210.00 180.00

KEILA TERKO aktsia

Forekspank - 5.10

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 99.00 96.00

Tallinna Pank 100.00 94.00

Forekspank 100.00 95.00

ASA KINDLUSTUSE aktsia

Hansapank 73.00 70.00

Tallinna Pank - 70.00

Forekspank 84.00 70.00

ühispank - 76.00

STANDARDI aktsia

Hansapank 50.00 46.00

Tallinna Pank 50.00 45.00

Forekspank 50.00 45.00

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

KOGER & SUMBERG

Hansapank 73.50 70.00

Tallinna Pank - 70.00

Forekspank 70.00 63.00

ühispank 73.00 70.00

HARJU ELEKTRI aktsia

Tallinna Pank 107.00 97.00

ühispank 119.00 114.00

ALEXELA OIL aktsia

Tallinna Pank 27.00 25.00

ühispank 27.00 25.00

EVP IF aktsia

Talinvest 41.00 31.00

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Forekspank 113.00 103.00

Tallinna Pank 112.66 100.28

DAUGAVPILSI aktsia

Tallinna Pank 33.06 26.26

OLAINFARM

Forekspank - 68.00

Tallinna Pank 80.33 71.63

Kindlustusselts BALTA aktsia

Tallinna Pank 151.84 131.32

STABURADZE aktsia

Tallinna Pank - 74.02

Läti erastamise väärtpaber

Hansapank 4.10 3.80 (LVL)

Baltic News Service

Tootlus Tootlus Tootlus

1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 26.09.

Talinvesti Aktsiafond 219.86% - 43.42%

Talinvesti Kasvufond 0.00% - 20.12%

Talinvesti Intressifond 11.47% - -8.04%

Eesti EVP IF 110.27% - 67.01%

seisuga 29.09.

TP Ida-Euroopa IF 52.00% - -220.0%

TP Rahaturufond - - 7.58%

seisuga 29.09.

EIF Milleenium 264.6% 120.3% 89.1%

IF Centum 56.6% 53.8% 70.3%

seisuga 29.09.

Hoiupanga IF 131.93% 66.57% 21.02%

Hoiupanga Venemaa IF 173.71% 94.33% -74.02%

Hoiupanga Rahaturufond 8.03% - 9.55%

SEIF 190.48% 61.88% -7.25%

seisuga 26.09.

EE Investeeringud 122.86% 54.02% 69.09%

Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud fondid 29.09:

Balti Kasvufond 96.28% 53.89% 6.14%

Hansa Erastamisfond 137.50% 47.78% 28.25%

Hoiupanga IF 131.93% 48.07% 21.02%

Baltic News Service

29. septembril

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 207,50 -4,6 210,85 101 34.109.071,05

Forekspank 262,00 -2,1 265,42 18 3.360.973,00

Tallinna Pank 105,00 -7,9 108,79 54 4.658.075,50

Hoiupank 253,00 -2,0 254,29 33 5.971.541,00

ühispank 146,00 0,0 147,08 62 8.037.581,25

Baltika 43,70 0,0 43,70 1 43.700,00

Farmaatsiatehas 210,10 -0,4 210,23 5 238.403,40

Eesti Näitused 73,75 -0,3 73,74 10 2.447.344,50

EMV 74,10 0,0 74,24 4 103.940,00

Merko Ehitus 120,00 -0,4 120,00 2 192.000,00

Norma 111,80 -0,7 111,95 24 3.340.262,75

Kaubamaja 51,90 +2,8 51,32 16 1.794.345,00

Pennu 62,50 +0,8 62,25 6 354.850,00

Lisanimekiri

EVEA Pank 16,50 +3,1 17,13 27 1.125.564,00

ESS 140,00 +3,4 139,99 3 855.080,00

Fakto 27,75 - 27,75 1 5.550,00

Klementi 22,10 -1,8 22,16 3 14.405,00

Leks Kindlustus 67,50 0,0 67,17 13 866.674,00

Viisnurk 223,00 -0,9 223,00 1 33.450,00

Hansa EIF 36,10 -3,1 37,15 12 449.364,50

Hansa EIF tõend - - - - -

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria 85,55 0,0 85,55 2 24.125,10

Hüvitusfondi III seeria 83,05 - 83,05 2 6.032,65

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria - - - - -

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria 76,60 - 76,60 1 1.149,00

Hüvitusfondi VIII seeria 72,00 - 72,00 1 4.896,00

Vabaturg

Saku õlletehas 35,50 +0,6 34,88 3 101.381,75

Estiko 33,50 +3,1 32,72 4 145.153,60

EVP 0,460 0,0 0,460 12 2.791.760,42

Külmhoone 70,00 +7,7 69,68 24 3.234.478,50

Kalev 86,00 - 86,00 2 94.600,00

Rakvere LK 13,90 -1,4 13,84 14 1.119.912,20

Viru Rand 68,40 +1,5 68,39 3 114.215,00

Kalevi fondie. tõend 83,00 +0,6 81,75 2 130.800,00

Baltic News Service

29. septembril

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6636.64 6.14%

Hansa Erastamisfond 46.95 28.25%

Hoiupanga Investeerimisfond 3360.55 21.02%

Baltic News Service

Eesti krooni kurss

29. septembril

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.12618 -0.16

Austria shilling ATS 1.13681 0.01

Belgia frank BEF 0.38742 -0.04

Hispaania peseeta ESP 0.09476 -0.01

Hollandi kulden NLG 7.10423 0.01

Hongkongi dollar HKD 1.81897 0.35

Iiri nael IEP 20.54097 -0.25

Itaalia liir ITL 0.00818 -0.12

Jaapani jeen JPY 0.11612 0.06

Kanada dollar CAD 10.16483 0.25

Kasahstani tenge KZT 0.18608 0.55

Kreeka drahm GRD 0.05059 0.08

Leedu litt LTL 3.52014 0.34

Läti latt LVL 24.25915 0.52

Moldova leu MDL 3.06061 0.36

Norra kroon NOK 1.97334 -0.60

Portugali eskuudo PTE 0.07859 0.01

Prantsuse frank FRF 2.38172 0.00

Rootsi kroon SEK 1.84844 -1.28

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.21387 0.04

Soome mark FIM 2.66998 -0.27

Suurbritannia

naelsterling GBP 22.62463 0.04

Shveitsi frank CHF 9.68780 -0.03

Taani kroon DKK 2.10100 0.00

Tshehhi kroon

(koruna) CZK 0.42922 -0.04

Ukraina grivna UAH 7.50969 0.12

Ungari forint HUF 0.07237 0.08

USA dollar USD 14.07880 0.36

Usbeki sum UZS 0.09386 4.05

Uus-Meremaa dollar NZD 8.99002 -0.07

Valgevene rubla BYB 0.00037 0.00

Venemaa rubla RUR 0.00240 0.42

Euroopa eküü XEU 15.66618 0.01

IMF arveldusühik SDR 19.23234 0.17

Baltic News Service