TALLINN

Baltika 3 531 45.00 43.05 44.00 0.7%

Eesti Näitused 3 856 74.00 72.50 73.00 -1.4%

EMV 1 119 75.00 73.50 73.50 -0.8%

ESS 2 399 145.00 130.00 140.00 -3.4%

Estiko 1 393 35.00 32.60 35.00 7.7%

EVP 6 239 0.47 0.46 0.46 -0.4%

EVEA Pank 2 632 17.50 14.95 15.80 -1.3%

Fakto 679 28.00 27.00 27.50 0.9%

Farmaatsiatehas 5 885 211.50 208.10 209.00 -0.9%

Forekspank 33 024 274.00 257.75 268.50 0.4%

Hansapank 121 329 218.84 201.75 204.20 -6.1%

Harju Elekter 6 608 123.00 100.00 117.05

Hoiupank 25 719 259.00 252.00 254.40 -1.5%

Kalev 867 86.00 81.00 86.00 4.9%

Klementi 1 272 22.50 21.00 21.30 -5.3%

Leks Kindlustus 4 906 75.00 65.00 74.00 9.6%

Merko Ehitus 5 727 126.00 120.00 126.00 4.6%

Norma 13 219 112.75 110.05 111.00 -1.4%

Pennu 8 182 64.75 61.50 64.75 4.4%

Rakvere Lihakombinaat 9 395 14.25 13.50 13.50 -4.3%

Saku 2 255 36.75 34.50 36.00 2.0%

Tallinna Kaubamaja 4 022 52.00 50.75 51.05 1.1%

Tallinna Külmhoone 4 730 73.00 64.50 68.50 5.4%

Tallinna Pank 22 677 114.00 105.00 112.90 -1.0%

Viisnurk 2 223 223.00 220.00 223.00 -0.9%

Viru Rand 1 986 69.00 55.00 55.10 -18.2%

ühispank 42 009 155.00 145.57 149.30 2.2%

RIIA

Balta 8 368 7.72 5.27 5.27 -9.9%

Daugavpils PR 979 1.20 1.18 1.18 -1.7%

Kaija 1 120 2.55 2.45 2.50 2.5%

Rigas kugu buvetava 534 1.38 1.36 1.36 0.0%

RTF 1 221 1.36 1.32 1.35 -0.7%

Staburadze 3 071 3.31 3.25 3.25 -1.5%

Unibanka 7 073 4.41 4.35 4.50 2.3%

Jekabpils cukurfabrika 287 1.28 1.22 1.25 0.0%

Olainfarm 1 111 3.45 3.11 3.60 15.8%

Valmiera stikla skledra 1 636 1.49 1.42 1.50 0.0%

VILNIUS

Anyksciu vynas 294 1,35 1,33 1,33 -2,2%

Baltijos laivu statykla 304 8,35 8,25 8,25 -0,6%

Birzu APB 672 9,80 9,50 9,80 3,2%

Dirbtinis pluostas 72 1,12 1,12 1,12 0,0%

Ekranas 86 4,50 4,30 4,32 -6,1%

Endokrininiai preparatai 246 11,50 11,05 11,05 0,5%

Grigiskes 45 0,33 0,32 0,33 0,0%

Kalnapilis 231 9,95 9,51 9,51 1,1%

Kauno audiniai 241 0,69 0,65 0,65 0,0%

KLASCO 898 17,00 16,90 17,00 3,0%

Lietkabelis 3 2,03 2,03 2,03 0,0%

Lietuvos dujos 878 1,69 1,65 1,65 -2,4%

Lietuvos energija 2 260 3,91 3,75 3,91 4,3%

LISCO 1 883 7,40 7,24 7,26 -1,9%

Linas 9 0,39 0,37 0,37 -2,6%

Liteksas ir Calw 1 0,22 0,18 0,18 -18,2%

Marijampoles pieno konservai 17 0,70 0,70 0,70 0,0%

Mazeikiu nafta 1 026 21,50 21,00 21,50 2,4%

Medienos plausas 215 15,90 15,00 15,90 0,3%

Metalu komercija - 0,25 0,25 0,25 0,0%

Naftos terminalas 93 64,00 64,00 64,00 0,0%

Panevezio statybos trestas 71 0,62 0,56 0,56 -9,7%

Ragutis 180 19,90 19,80 19,80 -0,3%

Rokiskio suris 6 257 62,00 58,00 58,00 -7,5%

Sanitas 526 103,80 103,00 103,50 0,5%

Sema 480 5,00 4,99 5,00 -2,0%

Snaige 717 14,51 14,20 14,50 3,6%

Viesbutis Lietuva 483 41,00 40,00 40,00 -4,8%

Vilniaus degtine 4 1,25 1,25 1,25 -97,0%

Vilniaus kailiai 36 2,00 1,82 1,82 0,0%

Vilniaus Pergale 171 20,90 20,00 20,00 -4,3%

Vilniaus Vingis 421 3,80 3,50 3,50 -7,9%

Bankas Hermis 3 272 274,80 267,00 267,00 -4,3%

Bank of Siauliai 22 90,00 85,00 85,00 -3,4%

Bank Snoras 3 16,00 16,00 16,00 0,0%

Ukio bankas 103 10,99 10,40 10,40 -1,0%

Vilniaus bankas 6 304 343,00 341,00 343,00 -0,6%

Vilniaus bankas - 60,00 60,00 60,00 0,0%

Taupomasis Bankas 2 887 21,00 20,00 20,00 0,0%

EPL/Vilfima/Baltic News Service

Tootlus Tootlus Tootlus

1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 03.10.

Talinvesti Aktsiafond 196.27% 85.83% 35.39%

Talinvesti Kasvufond 0.00% 79.79% 40.99%

Talinvesti Intressifond 12.88% 14.74% 0.64%

Eesti EVP IF 135.18% 28.26% 159.10%

seisuga 03.10.

TP Ida-Euroopa IF 61.00% - -69.0%

TP Rahaturufond 8.34% - 8.08%

seisuga 05.10.

EIF Milleenium 254.0% 84.0% -8.8%

IF Centum 55.0% 50.3% 40.9%

seisuga 07.10.

Hoiupanga IF 123.53% 66.57% -13.64%

Hoiupanga Venemaa IF 194.69% 127.31% 26.30%

Hoiupanga Rahaturufond 9.51% 8.16% 9.62%

SEIF 173.68% 61.99% -18.50%

seisuga 03.10.

EE Investeeringud 119.66% 45.97% 66.05%

seisuga 06.10.

Venemaa Kasvufond 229.62% - -

Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud fondid 06.10:

Balti Kasvufond 94.07% 51.38% 16.99%

Hansa Erastamisfond 129.95% 43.31% 10.30%

Hoiupanga IF 124.74% 54.88% -12.59%

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Hansapank 38.00 35.00

Tallinna Pank 37.00 32.00

Forekspank 37.00 32.00

ühispank 37.50 34.50

LIVIKO aktsia

Hansapank 40.50 37.50

Tallinna Pank 40.00 36.00

Forekspank 47.00 36.50

ühispank 45.00 38.00

REMEDIA aktsia

Hansapank 18.00 10.00

Tallinna Pank 17.00 12.00

Forekspank 23.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 3450.00 3250.00

Tallinna Pank 3400.00 3250.00

Forekspank 3500.00 3200.00

ühispank 3450.00 3200.00

MAAPANGA aktsia

Hansapank 28.00 23.00

Tallinna Pank 31.00 25.00

Forekspank 30.00 24.00

ühispank 30.00 23.00

EE Investeeringud 30.00 -

ICI Trust 31.00 26.00

OLüMPIA HOTELLI aktsia

Hansapank 290.00 250.00

Forekspank 290.00 240.00

Tallinna Pank 290.00 250.00

ühispank 265.00 240.00

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

EE Investeeringud - 10.00

VõRU JUUST aktsia

Hansapank 220.00 190.00

KEILA TERKO aktsia

Forekspank - 5.10

TAMSALU TERKO aktsia

Tallinna Pank 32.00 -

AMSERVI aktsia

Hansapank 102.00 98.00

Tallinna Pank 100.00 94.00

Forekspank 104.00 95.00

ASA KINDLUSTUSE aktsia

Hansapank 85.00 75.00

Tallinna Pank - 70.00

Forekspank - 80.00

ühispank - 76.00

ICI Trust 89.00 79.00

STANDARDI aktsia

Hansapank 48.00 44.00

Tallinna Pank 50.00 45.00

Forekspank 50.00 45.00

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

KOGER & SUMBERG

Hansapank 70.00 66.00

Tallinna Pank - 67.00

Forekspank 75.00 65.00

ühispank 73.00 70.00

ALEXELA OIL aktsia

Tallinna Pank 27.00 25.00

ühispank 27.00 25.00

Maapank 27.00 25.00

EVP IF aktsia

Talinvest 43.00 32.00

HANSATEE GRUPP

ühispank 210.00 180.00

EE Investeeringud 200.00 170.00

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Forekspank 113.00 103.00

Tallinna Pank 115.76 103.26

DAUGAVPILSI aktsia

Tallinna Pank 32.02 26.41

OLAINFARM

Forekspank - 68.00

Tallinna Pank 93.59 81.64

Kindlustusselts BALTA aktsia

Tallinna Pank 123.15 120.07

STABURADZE aktsia

Tallinna Pank - 74.44

Läti erastamise väärtpaber

Hansapank 4.00 3.70 (LVL)

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.440 0.480

Tallinna Pank 0.430 0.470

ühispank 0.440 0.480

Maapank 0.430 0.470

ERA Pank 0.430 0.475

EE Investeeringud 0.450 0.480

Talinvest 0.440 0.480

ICI Trust 0.441 0.470

Baltic News Service

6. oktoobril

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 204,60 +0,2 203,65 110 39.089.270,35

Forekspank 267,10 -0,5 268,03 48 14.638.049,05

Tallinna Pank 112,00 -0,8 111,87 27 2.917.868,85

Hoiupank 253,50 -0,4 253,43 38 24.986.190,35

ühispank 148,09 -0,8 148,09 51 4.457.942,70

Baltika 44,00 -1,1 44,08 3 63.920,00

Farmaatsiatehas 208,00 -0,5 208,36 8 743.850,00

Eesti Näitused 74,00 +0,4 73,87 4 3.036.947,50

EMV 72,75 -1,0 73,00 10 1.240.990,00

Merko Ehitus 126,50 +0,4 127,07 11 987.355,00

Norma 109,00 -1,8 109,11 17 5.980.170,00

Kaubamaja 51,00 -0,1 51,00 5 2.306.430,00

Harju Elekter 116,80 -0,2 116,96 9 1.134.500,00

Pennu 64,50 -0,4 64,28 6 1.053.485,10

Lisanimekiri

EVEA Pank 16,25 +2,8 15,94 8 173.730,00

ESS 135,00 -3,6 135,00 1 135.000,00

Fakto 27,00 - 27,00 1 10.692,00

Klementi 21,00 -1,4 21,13 4 61.108,00

Leks Kindlustus 72,50 -2,0 72,28 10 481.311,90

Viisnurk 221,50 -0,7 221,50 1 22.150,00

Hansa EIF 35,00 -2,1 35,00 2 170.100,00

Hansa EIF tõend 35,25 - 35,25 3 8.601,00

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria 83,40 -0,1 83,40 1 1.000,80

Hüvitusfondi II seeria 85,55 0,0 85,55 1 1.711,00

Hüvitusfondi III seeria - - - - -

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria 77,80 0,0 77,80 2 11.747,80

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria 76,60 0,0 76,60 2 3.064,00

Hüvitusfondi VIII seeria 72,00 0,0 72,00 2 6.480,00

Vabaturg

Saku õlletehas 35,70 -0,8 35,68 8 186.954,20

Estiko 34,50 -1,4 34,52 7 968.000,00

EVP 0,459 +0,2 0,460 8 3.791.011,68

Külmhoone 67,00 -2,2 68,12 6 364.517,00

Kalev 81,00 -5,8 81,68 2 24.095,00

Rakvere LK 13,55 +0,4 13,55 6 114.822,70

Viru Rand 63,00 +14,3 60,27 14 658.767,00

Kalevi fondie. tõend 81,00 - 80,96 2 25.260,00

Baltic News Service

6. oktoobril

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 6681.27 16.99%

Hansa Erastamisfond 46.90 10.30%

Hoiupanga Investeerimisfond 3366.84 -12.59%

Baltic News Service

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 10.20003 -1.64

Austria shilling ATS 1.13689 0.03

Belgia frank BEF 0.38798 0.13

Hispaania peseeta ESP 0.09478 0.06

Hollandi kulden NLG 7.10182 0.02

Hongkongi dollar HKD 1.81397 -1.29

Iiri nael IEP 20.50952 -0.04

Itaalia liir ITL 0.00815 -0.24

Jaapani jeen JPY 0.11516 -1.05

Kanada dollar CAD 10.23350 -1.09

Kasahstani tenge KZT 0.18509 -1.29

Kreeka drahm GRD 0.05058 -0.22

Leedu litt LTL 3.50764 -1.28

Läti latt LVL 24.18892 -0.96

Moldova leu MDL 3.04078 -1.29

Norra kroon NOK 2.00577 0.24

Portugali eskuudo PTE 0.07848 -0.10

Prantsuse frank FRF 2.38026 0.03

Rootsi kroon SEK 1.87089 0.31

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 9.05543 -1.70

Soome mark FIM 2.66707 0.00

Suurbritannia naelsterling GBP 22.70291 -0.62

Shveitsi frank CHF 9.70618 -0.30

Taani kroon DKK 2.10204 0.07

Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.42792 -0.29

Ukraina grivna UAH 7.49097 -1.29

Ungari forint HUF 0.07213 -0.43

USA dollar USD 14.03320 -1.29

Usbeki sum UZS 0.09142 -1.28

Uus-Meremaa dollar NZD 8.92020 -2.16

Valgevene rubla BYB 0.00036 2.86

Venemaa rubla RUR 0.00239 -1.24

Euroopa eküü XEU 15.66737 -0.11

IMF arveldusühik SDR 19.18659 -0.80

Baltic News Service