Akmenes cementas 35 269 255 1,68 1,53 1,68 9,1% 0,00 84

Anyksciu vynas 71 565 1,20 1,19 1,20 -2,4% 0,07 5

Baltijos laivu statykla 30 699 7,60 7,00 7,00 -5,1% 0,00 3

Birzu APB 55 301 8,98 8,10 8,97 -0,3% 0,00 13

Dirbtinis pluostas - 1,00 1,00 1,00 0,0% 0,00 7

Ekranas 1 944 3,47 3,30 3,30 -14,3% 0,00 6

Endokrininiai preparatai 136 10,00 9,05 9,05 -9,5% 0,00 5

Grigiskes 3 050 0,27 0,25 0,25 -7,4% 0,00 8

Gubernija 2 610 5,80 5,22 5,22 -10,0% 0,00 65

Kalnapilis 67 159 9,94 8,60 9,50 3,3% 0,25 8

Kauno audiniai - 0,50 0,50 0,50 0,0% 0,00 13

Krekenavos agrofirma 196 0,74 0,70 0,70 -5,4% 0,00 6

Kuro aparatura 324 2,21 1,83 2,21 8,9% 0,00 n/a

Lietkabelis 8 450 2,35 2,35 2,35 -7,8% 0,00 1

Lietuvos dujos 146 211 1,31 1,20 1,25 -9,4% 0,00 7

Lietuvos energija 192 593 3,18 2,92 3,18 5,0% 0,00 3

LISCO 454 083 5,96 5,79 5,96 3,7% 0,70 5

Linas 12 562 0,38 0,38 0,38 0,0% 0,00 3

Liteksas ir Calw 22 978 0,20 0,18 0,20 17,6% 0,00 3

Marijampoles pieno konservai 1 640 0,65 0,63 0,65 1,6% 0,00 5

Mazeikiu nafta 983 726 18,90 16,00 18,49 14,1% 0,00 26

Mazeikiu pienine 46 441 3,16 2,95 3,16 5,7% 0,00 6

Medienos plausas 145 837 12,50 12,00 12,40 0,0% 0,20 10

Metalu komercija 129 0,25 0,25 0,25 0,0% 0,00 4

Naftos terminalas 20 090 55,00 55,00 55,00 0,0% 15,00 8

Panevezio statybos trestas 2 803 0,63 0,55 0,55 -12,7% 0,04 4

Ragutis 95 290 18,00 17,00 17,00 -5,6% 0,00 8

Rokiskio suris 739 473 47,00 45,00 47,00 1,1% 1,00 7

Sanitas 91 389 83,00 75,00 83,00 3,8% 1,25 7

Sema 44 587 4,38 3,99 4,00 -9,1% 0,35 4

Siauliu oda - 0,34 0,34 0,34 0,0% 0,00 n/a

Snaige 116 911 14,20 13,55 13,55 -4,6% 0,00 169

Stumbras 3 060 1,80 1,80 1,80 0,0% 0,14 2

Utenos gerimai 75 240 295,00 290,00 290,00 -1,7% 0,00 17

Utenos trikotazas 68 868 1,90 1,80 1,90 2,7% 0,00 n/a

Vernitas 19 010 0,55 0,55 0,55 -3,5% 0,02 6

Viesbutis Lietuva 7 046 37,95 34,16 34,16 -18,7% 1,96 11

Vilniaus degtine 3 418 1,05 1,05 1,05 8,2% 0,07 2

Vilniaus kailiai - 2,05 2,05 2,05 0,0% 0,35 4

Vilniaus Pergale 47 25,50 21,11 21,11 0,0% 0,00 4

Vilniaus Vingis 116 530 2,25 2,15 2,15 -14,0% 0,00 6

Zemaitijos pienas 6 428 33,95 32,95 32,95 -5,7% 0,00 5

Ziemys 912 4,30 4,01 4,30 7,2% 0,00 2

Bankas Hermis 4 903 496 200,00 163,00 198,50 25,0% 3,50 8

Bank Snoras - 16,14 13,35 16,14 20,9% 5,60 3

Ukio bankas 10 034 7,86 6,50 7,86 10,7% 0,00 12

Vilniaus bankas 1 187 593 258,90 225,00 258,90 17,7% 0,65 10

Vilniaus bankas - 58,00 58,00 58,00 0,0% 0,13 11

Taupomasis bankas 88 902 16,50 14,60 16,50 5,8% 7,00 118

Vilfima

Aktsia Käive (tuh LTL) Madalaim Kõrgeim Viimane Nädala muutus

Balta 353 4,69 4,26 4,54 13,5%

Daugavpils PR 126 0,95 0,93 0,93 3,3%

Kaija 56 2,14 2,09 2,12 7,6%

Rigas kugu buvetava 38 1,05 1,02 1,04 6,1%

RTF 28 1,11 1,02 1,11 12,1%

Staburadze 337 2,97 2,84 2,92 8,1%

Unibanka 1 311 3,30 3,03 3,10 11,9%

Jekabpils cukurfabrika 56 1,09 1,03 1,09 10,1%

Olainfarm 27 2,99 2,68 2,90 -2,0%

Valmiera stikla skledra 21 1,19 1,08 1,19 12,3%

EPL

Osaku/aktsia Tootlus Tootlus Tootlus

puhasväärtus 1 aasta 6 kuud 30 päeva

seisuga 28.11.97

Talinvesti Aktsiafond 46.14. 61.09% 14.69% -229.27%

Talinvesti Kasvufond 10.95 - 8.64% -224.88%

Talinvesti Intressifond 12.11 9.75% 5.46% -7.73%

Eesti EVP IF 43.23 77.86% 22.49% -123.29%

seisuga 28.11.97

TP Ida-Euroopa IF 8.3599 -19.00 - -290.00%

TP Rahaturufond 100.00 10.32% - 8.17%

seisuga 30.11.97

EIF Milleenium 39.96 45.7% -37.8% -426.5%

IF Centum 8.89 -3.6% -13.7% -245.5%

seisuga 02.12.97

Hoiupanga IF 2011.12 17.63% -41.60% -370.60%

Hoiupanga Vene IF 1282.82 30.39% -57.48% -416.37%

Hoiupanga Rahaturfond 100.00 12.51% 8.84% 11.68%

SEIF 442.81 34.16% -39.64% -289.20%

seisuga 28.11.97

EE Investeeringud 183.69 20.56% -43.01% -354.28%

seisuga 25.11.97

Venemaa IF 746.08 -130.59%* - -365.79%

(Beeta Kapitali AS)

seisuga 28.11.97

Hansapanga Rahaturufond 336,155,172.21 7.80% - 9.65%

seisuga 01.12.97

Hansa Vene Kasvufond 692.40 - - -235.69%

Baltic News Service

1. detsembril

Põhinimekiri Sulgemis- Muutus Keskmine Tehingute Käive

hind %-des hind arv

Hansapank 107,95 +0,9 107,81 99 14.254.414,15

Forekspank 99,15 -0,8 100,95 32 2.730.410,20

Tallinna Pank 44,00 -0,1 44,02 18 906.902,35

Hoiupank 110,50 +0,7 111,28 62 6.912.917,20

ühispank 68,50 +1,2 69,06 61 7.066.588,65

Baltika 30,00 0,0 30,03 9 3.034.519,00

Farmaatsiatehas 83,00 -3,5 83,54 8 1.549.764,00

Eesti Näitused 43,00 - 43,17 3 647,500,00

EMV 49,70 -2,5 49,68 5 3.551.810,00

Merko Ehitus 72,00 -2,7 72,00 1 26.640,00

Norma 73,00 -1,4 73,30 10 363.567,50

Kaubamaja 42,40 - 41,15 4 537.274,40

Lisanimekiri

EVEA Pank 14,50 +3,6 14,50 1 362,50

ASA Kindlustus 63,00 - 62,78 2 47.400,00

ASA Kindlustuse tõend 62,00 - 62,00 2 74.400,00

ESS - - - - -

Estiko 31,00 +6,4 30,31 9 900.005,00

Fakto 24,80 -4,2 24,80 2 4.960,00

Harju Elekter 82,00 -4,7 82,00 1 94.628,00

Klementi 13,75 0,0 13,75 1 13.227,50

Leks Kindlustus 46,10 -1,9 46,10 2 52.323,50

Pennu 40,10 -4,0 40,23 2 12.432,15

Viisnurk 190,00 +8,0 190,00 1 4.750,00

Hansa EIF 21,00 - 21,00 1 525,00

Hansa EIF tõend - - - - -

Võlakirja nimekiri

Hüvitusfondi I seeria - - - - -

Hüvitusfondi II seeria - - - - -

Hüvitusfondi III seeria - - - - -

Hüvitusfondi IV seeria - - - - -

Hüvitusfondi V seeria - - - - -

Hüvitusfondi VI seeria - - - - -

Hüvitusfondi VII seeria - - - - -

Hüvitusfondi VIII seeria 72,00 - 72,00 3 8.352,00

Hüvitusfondi IX seeria - - - - -

Vabaturg

Saku õlletehas 30,00 +3,4 30,00 1 1.380,00

EVP 0,360 +1,7 0,350 5 126.309,84

Külmhoone 50,00 - 50,00 1 1.250,00

Kalev 63,00 - 59,94 3 10.790,00

Rakvere LK 8,80 +10,0 9,02 7 173.432,50

Viru Rand 10,00 -50,0 10,65 2 4.525,00

Baltic News Service

Müük Ost

EMEX-i aktsia

Hansapank 40.00 35.00

Forekspank 42.00 -

Tallinna Pank 40.00 30.00

ühispank 36.00 22.00

LIVIKO aktsia

Hansapank 38.00 30.00

Forekspank 38.00 -

Tallinna Pank 40.00 20.00

ühispank 32.00 20.00

REMEDIA aktsia

Hansapank 18.00 10.00

Forekspank 23.00 -

Tallinna Pank 17.00 10.00

ühispank 16.00 10.00

EESTI GAASI aktsia

Hansapank 2600.00 2000.00

Forekspank 3100.00 -

Tallinna Pank 2500.00 1500.00

ühispank 2900.00 2200.00

Maapank 2600.00 -

MAAPANGA aktsia

Hansapank 15.00 10.00

Forekspank 17.00 -

Tallinna Pank 18.00 10.00

ühispank 18.00 10.00

ICI TRUST 20.00 10.00

REVAL HOTELLI GRUPI aktsia

Hansapank 200.00 120.00

Forekspank 210.00 -

Tallinna Pank 160.00 120.00

ühispank 185.00 118.00

Maapank 180.00 -

ERASTAMISE USALDUSFOND

Maapank 15.00 10.15

VõRU JUUST aktsia

Hansapank 180.00 120.00

AMSERVI aktsia

Hansapank 95.00 75.00

Forekspank 100.00 -

Tallinna Pank 90.00 65.00

STANDARDI aktsia

Hansapank 44.00 -

Forekspank 45.00 -

Tallinna Pank 39.00 -

TOOTSI TURVAS aktsia

Forekspank 33.00 -

KOGER & SUMBERG

Hansapank 65.00 55.00

Forekspank 75.00 -

Tallinna Pank 60.00 -

ühispank 65.00 35.00

ALEXELA OIL aktsia

Tallinna Pank 26.00 20.00

ühispank 25.00 20.00

ICI TRUST 26.00 20.00

EVP IF aktsia

Talinvest 35.00 20.00

HANSATEE GRUPP

ühispank 203.00 180.00

EE Investeeringud 210.00 170.00

AB ELUKINDLUSTUS

ühispank 54.00 49.00

EIF Milleenium aktsia

ICI TRUST 35.00 25.00

LäTI aktsiad:

UNIBANKA aktsia

Forekspank 85.00 60.00

Tallinna Pank 81.80 68.65

Daugavpils MCT aktsia

Tallinna Pank 24.55 20.60

Olainfarmi aktsia

Tallinna Pank 74.85 62.80

Balta Kindlustuse aktsia

Tallinna Pank 120.90 101.50

Staburadze aktsia

Tallinna Pank - 65.10

LäTI ERASTAMISE VääRTPABER

Hansapank 2.60 2.30 (LVL)

Baltic News Service

Ost Müük

Hansapank 0.300 0.380

Tallinna Pank 0.300 0.360

ühispank 0.300 0.380

Maapank 0.290 0.390

ERA Pank 0.320 0.380

EE Investeeringud 0.330 0.380

ICI TRUST 0.330 0.400

Baltic News Service

Rahaühik Tähis Kurss Muutuse %

Austraalia dollar AUD 9.59862 -0.76

Austria shilling ATS 1.13685 -0.01

Belgia frank BEF 0.38767 -0.05

Hispaania peseeta ESP 0.09462 0.01

Hollandi kulden NLG 7.09954 0.01

Hongkongi dollar HKD 1.83724 0.51

Iiri nael IEP 20.96569 0.42

Itaalia liir ITL 0.00817 0.00

Jaapani jeen JPY 0.11037 -0.25

Kanada dollar CAD 9.97185 0.47

Kasahstani tenge KZT 0.18732 0.52

Kreeka drahm GRD 0.05104 0.06

Leedu litt LTL 3.55119 0.56

Läti latt LVL 24.18388 0.52

Moldova leu MDL 3.02866 0.53

Norra kroon NOK 1.96054 0.01

Prantsuse frank FRF 2.39023 0.00

Portugali eskuudo PTE 0.07837 0.11

Rootsi kroon SEK 1.81591 -0.42

Saksa mark DEM 8.00000 0.00

Singapuri dollar SGD 8.87220 0.12

Soome mark FIM 2.64630 -0.02

Suurbritannia

naelsterling GBP 23.88825 0.89

Shveitsi frank CHF 9.90751 0.03

Taani kroon DKK 2.10199 0.01

Tshehhi kroon

(koruna) CZK 0.40333 -1.63

Ukraina grivna UAH 7.51357 3.43

Ungari forint HUF 0.07090 0.16

USA dollar USD 14.20440 0.53

Usbeki sum UZS 0.08048 -1.18

Uus-Meremaa dollar NZD 8.64835 -0.71

Valgevene rubla BYB 0.00035 0.00

Venemaa rubla RUR 0.00238 0.00

Euroopa eküü XEU 15.86703 0.12

IMF arveldusühik SDR 19.28850 0.30

Baltic News Service

1. detsembril

Fond Osaku 30 päeva

puhasväärtus tulusus

Balti Kasvufond 4642.21 -240.52

Hansa Erastamisfond 31.68 -271.07%

Hoiupanga Investeerimisfond 1999.47 -375.40%

Baltic News Service