TSITAAT
Kristen Michal (Reformierakond) ETV saates “Esimene stuudio” 14.10.2020: “... numbrites on Eesti pigem olnud Euroopa keskpaigas eks ju erinevates nakatumises ja kõiges muus.”
KONTROLL
Kontrollime viimase 14 päeva koroonastatistikat Euroopa riikides 14. oktoobri seisuga. Tabelis kajastuvad 31 riigi andmed. Andmed on kogutud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse kodulehelt.
EL/Euroopa Majanduspiirkond ja Suurbritannia | Nakatumisjuhtumite arv 14. oktoobri seisuga | Viimase 14 päeva nakatumisjuhtumid 100 000 elaniku kohta 14. oktoobri seisuga |
Tšehhi | 129747 | 581,3 |
Belgia | 173147 | 469,5 |
Holland | 188662 | 412,2 |
Prantsusmaa | 756472 | 307,1 |
Hispaania | 896086 | 293,8 |
Suurbritannia | 634920 | 283,2 |
Island | 3668 | 272,6 |
Luksemburg | 9840 | 229,5 |
Slovakkia | 20886 | 207,5 |
Malta | 3937 | 182,8 |
Rumeenia | 160461 | 180,5 |
Sloveenia | 9231 | 179,9 |
Iirimaa | 44159 | 171,7 |
Austria | 57762 | 148,5 |
Ungari | 40782 | 146,5 |
Portugal | 89121 | 140,2 |
Poola | 135278 | 119,3 |
Horvaatia | 20993 | 113,2 |
Taani | 33101 | 97,1 |
Liechtenstein | 155 | 91,2 |
Itaalia | 365467 | 86,9 |
Rootsi | 100654 | 79,3 |
Bulgaaria | 25774 | 74,7 |
Leedu | 6366 | 64,0 |
Läti | 2840 | 57,9 |
Saksamaa | 334585 | 54,6 |
Soome | 12499 | 47,2 |
Kreeka | 23060 | 46,0 |
Eesti | 3908 | 44,8 |
Norra | 15639 | 34,7 |
Küpros | 2047 | 34,7 |
Andmetest järeldame, et Eesti on viimase 14 päeva koroonajuhtumite osas Euroopas 29. kohal.
Kuna Kristen Michal tõi oma väite lõpus välja ka väljendi “kõiges muus”, siis kontrollime ka viimase 14 päeva surmajuhtumite arvu.
EL/Euroopa Majanduspiirkond ja Suurbritannia | Surmajuhtumite arv 14. oktoobri seisuga | Viimase 14 päeva surmajuhtumite arv 100 000 elaniku kohta 14. oktoobri seisuga |
Tšehhi | 1106 | 4,4 |
Rumeenia | 5535 | 3,8 |
Hispaania | 33204 | 3,4 |
Ungari | 1023 | 2,6 |
Belgia | 10244 | 2,0 |
Malta | 44 | 2,0 |
Prantsusmaa | 32933 | 1,6 |
Poola | 3101 | 1,6 |
Bulgaaria | 923 | 1,6 |
Luksemburg | 133 | 1,5 |
Holland | 6622 | 1,4 |
Suurbritannia | 43018 | 1,4 |
Portugal | 2110 | 1,4 |
Horvaatia | 330 | 1,3 |
Austria | 879 | 0,9 |
Kreeka | 462 | 0,7 |
Iirimaa | 1830 | 0,6 |
Itaalia | 36246 | 0,6 |
Leedu | 106 | 0,5 |
Sloveenia | 147 | 0,4 |
Taani | 674 | 0,4 |
Slovakkia | 61 | 0,3 |
Eesti | 68 | 0,3 |
Küpros | 25 | 0,3 |
Rootsi | 5899 | 0,2 |
Läti | 41 | 0,2 |
Saksamaa | 9677 | 0,2 |
Soome | 346 | 0,1 |
Norra | 277 | 0,1 |
Island | 10 | 0,0 |
Liechtenstein | 1 | 0,0 |
Andmetest järeldame, et Eesti on viimase 14 päeva surmajuhtumite osas Euroopas 22.-24. kohal.
Kontrollime lisaks viimase 14 päeva koroonastatistikat Euroopa riikides 4. oktoobri seisuga, kuna teatavasti oktoobri alguses tõusis järsult nakatunute arv Eestis. Antud kuupäev sai valitud, sest see oli kõrgeima viimase 14 päeva nakatumisjuhtumiga päev oktoobri alguses Eestis antud lehe andmetel.
EL/Euroopa Majanduspiirkond ja Suurbritannia | Nakatumisjuhtumite arv 4. oktoobri seisuga | Viimase 14 päeva nakatumisjuhtumid 100 000 elaniku kohta 4. oktoobri seisuga |
Hispaania | 789932 | 319,3 |
Tšehhi | 80605 | 303,3 |
Prantsusmaa | 606625 | 245,4 |
Holland | 131749 | 230,9 |
Belgia | 127529 | 205,5 |
Luksemburg | 8709 | 161,4 |
Island | 2872 | 158,3 |
Suurbritannia | 480017 | 134,5 |
Ungari | 30575 | 128,8 |
Taani | 29302 | 128,4 |
Rumeenia | 134065 | 116,0 |
Austria | 48019 | 113,7 |
Slovakkia | 12321 | 106,0 |
Iirimaa | 37668 | 104,6 |
Portugal | 78247 | 99,5 |
Sloveenia | 6330 | 97,1 |
Malta | 3139 | 89,1 |
Horvaatia | 17401 | 65,6 |
Rootsi | 94283 | 57,6 |
Eesti | 3577 | 53,0 |
Poola | 98140 | 52,2 |
Leedu | 5081 | 50,7 |
Itaalia | 322751 | 43,4 |
Kreeka | 19613 | 43,2 |
Bulgaaria | 21518 | 38,6 |
Saksamaa | 299237 | 33,5 |
Liechtenstein | 123 | 28,7 |
Norra | 14149 | 28,2 |
Küpros | 1811 | 26,4 |
Läti | 2019 | 26,3 |
Soome | 10244 | 24,0 |
Andmetest järeldame, et Eesti oli 4. oktoobril viimase 14 päeva koroonajuhtumite osas Euroopas 20. kohal.
EL/Euroopa Majanduspiirkond ja Suurbritannia | Surmajuhtumite arv 4. oktoobri seisuga | Viimase 14 päeva surmajuhtumite arv 100 000 elaniku kohta 4. oktoobri seisuga |
Malta | 37 | 4,1 |
Hispaania | 32086 | 3,4 |
Rumeenia | 4947 | 2,8 |
Tšehhi | 711 | 2,0 |
Prantsusmaa | 32198 | 1,4 |
Ungari | 822 | 1,4 |
Horvaatia | 293 | 1,2 |
Bulgaaria | 841 | 1,2 |
Holland | 6440 | 1,0 |
Belgia | 10044 | 0,9 |
Portugal | 1995 | 0,9 |
Suurbritannia | 42317 | 0,8 |
Poola | 2604 | 0,8 |
Kreeka | 405 | 0,7 |
Austria | 809 | 0,5 |
Itaalia | 35968 | 0,5 |
Iirimaa | 1810 | 0,4 |
Taani | 654 | 0,3 |
Slovakkia | 54 | 0,3 |
Sloveenia | 140 | 0,3 |
Leedu | 94 | 0,3 |
Luksemburg | 125 | 0,2 |
Rootsi | 5895 | 0,2 |
Eesti | 67 | 0,2 |
Saksamaa | 9529 | 0,2 |
Norra | 275 | 0,2 |
Läti | 38 | 0,1 |
Soome | 345 | 0,1 |
Island | 10 | 0,0 |
Liechtenstein | 1 | 0,0 |
Küpros | 22 | 0,0 |
Andmetest järeldame, et Eesti oli 4. oktoobril viimase 14 päeva surmajuhtumite osas Euroopas 22.-26. kohal.
Selleks, et täpsemalt selgitada, kas Eesti on n-ö keskpaigas, võrdleme Eesti 14 päeva keskmisi nakatumisjuhtumeid ja surmajuhtumeid Euroopa riikide keskmisega.
Eesti | Ülejäänud EL/Euroopa Majanduspiirkond ja Suurbritannia | |
Viimase 14 päeva nakatumisjuhtumid 100 000 elaniku kohta 14. oktoobril | 44,8 | 173,6 |
Viimase 14 päeva surmajuhtumid 100 000 elaniku kohta 14. oktoobril | 0,3 | 1,8 |
Viimase 14 päeva nakatumisjuhtumid 100 000 elaniku kohta 4. oktoobril | 53 | 108,7 |
Viimase 14 päeva surmajuhtumid 100 000 elaniku kohta 4. oktoobril | 0,2 | 0,9 |
Tabelis kajastuvatest tulemustest järeldame, et Eesti on üsna jõuliselt maas Euroopa keskmisest koroonaviiruse nakatumisjuhtudest kui ka surmajuhtudest.
OTSUS
KRISTEN MICHALI VASTULAUSE
Kahjuks on faktikontrolli tehes valitud meelevaldselt ajaraamistik 14 päeva oktoobris ning küsimata jäetud, millest tegelikult jutt oli, või mida ütleja mõtles.
Jutt oli peamiselt valituse tehtud otselendude keeldude rumalusest ja mittepõhendatusest. Otselendude kontekstis, ka piirangute kontekstis ongi kohane meenutada, et ajal mil Eesti oli EL keskpaigas nakatumisega, valitsus asus otselendude piiranguid kaaluma ja kehtestama.
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ja Eesti välisministeeriumi kodulehel olevate riikide haigestumuse statistika järgi olime koroonajuhtumite poolest Euroopa keskpaigas märtsis, aprillis ja juunis.
Minu mõeldus oli oluline kontekst – valitsus, mis meile keerulisemal ja mujal Euroopas parematel aegadel kehtestab otselendude piiranguid ning siis, kui meil hakkab paremini minema ja mujal nakatumine kasvab, tühistab piirangud, ei tegutse etteaimatavalt.
PROJEKTIST
Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.
Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud projektis Faktikontroll jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.