EDUKAMAD RIIGID

 1. NSVL                8   5   3    16
 2. Saksa DV            3   4   7    14
 3. Norra               2   5   5    12
 4. Holland             4   3   2     9
    Šveits              4   3   2     9
 6. USA                 3   2   3     8
 7. Saksamaa LV         3   1   1     5
 8. Itaalia             2   2   1     5
 9. Austria             1   2   2     5
10. Soome               0   4   1     5
11. Rootsi              1   1   2     4
12. Jaapan              1   1   1     3
13. Tšehhoslovakkia     1   0   2     3
14. Prantsusmaa         0   1   2     3
15. Poola               1   0   0     1
    Hispaania           1   0   0     1
17. Kanada              0   1   0     1
---------------------------------------
    Kokku              36  34  35   105

EDUKAMAD SPORTLASED

3 (3+0+0)  Adrianus Schenk (Hol, kiiruisutamine)
3 (3+0+0)  Galina Kulakova (Urs, murdmaasuusatamine)
3 (2+0+1)  Vjatšeslav Vedenin (Urs, murdmaasuusatamine)
3 (1+2+0)  Pål Tyldum (Nor, murdmaasuusatamine)
2 (2+0+0)  Marie-Theres Nadig (Sui, mäesuusatamine)
3 (0+2+1)  Marjatta Kajosmaa (Fin, murdmaasuusatamine)
2 (1+1+0)  Dianne Holum (USA, kiiruisutamine)
2 (1+1+0)  Fjodor Simašov (Urs, murdmaasuusatamine)
2 (1+1+0)  Christina Baas-Kaiser (Hol, kiiruisutamine)
2 (1+1+0)  Gustavo Thöni (Ita, mäesuusatamine)
2 (0+2+0)  Annemarie Pröll (Aut, mäesuusatamine)