MEDALITE ARVULT (vähemalt 5 medalit)
















Ülemises reas vasakult paremale Felix Gottwald (Austria), Samppa Lajunen (Soome) ja Bjarte Engen Vik (Norra), alumises reas Fred Børre Lundberg (Norra), Ronny Ackermann (Saksamaa)
ja Kenji Ogiwara (Jaapan).

14 (3+3+8)   GOTTWALD, Felix (Aut, 13.01.76)
13 (4+6+3)   LAJUNEN, Samppa (Fin, 23.04.79)
12 (7+4+1)   VIK, Bjarte Engen (Nor, 03.03.71)
12 (4+7+1)   ACKERMANN, Ronny (Ger, 16.05.77)
10 (5+5+0)   LUNDBERG, Fred Børre (Nor, 25.12.69)
  7 (6+0+1)   OGIWARA, Kenji (Jpn, 20.12.69)
  7 (0+6+1)   KIRCHEISEN, Björn (Ger, 06.08.83)
  9 (4+2+3)   MANNINEN, Hannu (Fin, 17.04.78)
  6 (2+3+1)   ELDEN, Trond Einar (Nor, 21.02.70)
  6 (2+3+1)   MANTILA, Jari (Fin, 14.07.71)
  6 (2+1+3)   VINJARENGEN, Hans (Nor, 20.08.05)
  6 (2+1+3)   TALLUS, Jaakko (Fin, 23.02.81)
  6 (1+5+0)   APELAND, Knut Tore (Nor, 11.12.68)
  6 (1+4+1)   HETTICH, Georg (Ger, 12.10.78)
  6 (1+2+3)   SULZENBACHER, Klaus (Aut, 03.02.65)
  6 (0+4+2)   KARJALAINEN, Jouko (Fin, 27.07.56)
  5 (4+1+0)   KONO, Takanori (Jpn, 07.03.69)
  5 (4+0+1)   GRÃ?TTUMSBRÃ?TEN, Johan (Nor, 24.02.99-42)
  5 (4+0+1)   WEHLING, Ulrich (Gdr, 08.07.52)
  5 (2+1+2)   WINKLER, Konrad (Gdr, 17.02.55)
  5 (1+2+2)   STECHER, Mario (Aut, 17.07.77)

boldis Sapporo MM-il medalilisa teeninud kahevõistlejad